Plausch-Schiessen vom 29. & 30. Juli 2011
zurück zum Inhaltsverzeichnis        
  zurück ins Jahr      2010      2009      2008

Zum 4. Mal wurde das Plausch-Schiessen durchgeführt. Viele Schützen aus der ganzen Schweiz fanden wiederum den Weg ins Muotathal, um an diesem einzigartigen Anlass teilzunehmen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Hauptsponsoren:

Geschossen wurde wiederum mit dem Gewehr auf die 100m Schweine, . . .


. . und mit Pistole und Revolver auf die Silhouetten auf 25, 50, 75 und 100m.

Nach der obligaten Waffenkontrolle, . . .    
 . . . . hiess es dann 'Feuer'
Jeder schiesst mit was er  am liebsten schiesst, was er halt eben hat !
Waffen in allen Kalibern waren genügend vorhanden !

 
 
 
Wie so eine fette Patrone, wie diese 375 H&H in einer T/C Encore tut  wenn man abdrückt  . .    
  . . zeigt das nächste Bild !  
Heftig, gell !!   
Hier einige Eindrücke vom der Fireinglane:  
 
 
Wie zuhause; Mutti ist am malochen, und . .  
. . Papa ist am pen . . .  äxcüsi, sich am geistig sammeln ;-)    
 
 
Der alter Schweizer Armee Revolver mit originalen Schwarzpulver Patronen würden heute als Nebelpetarden durchgehen !   

Zuguterletzt, der Ausstich, oder auf Neu-Deutsch, der  Shoot-Off um den Sieg im Silhouettenstich zwischen Werner Bösch (li) und Beat Schmitt (re).   

 

Dann folgte die Siegerehrung und die Preisverleihung:
 


OK Präsident und CRO Heini Pfenninger und der Gabentisch;


Die Preisverleihung wird durch den Präsi Beni durchgeführt:



Die Sieger der einzelnen Stiche nach Heini Pfenninger und Präsident Beni Paolini, v.l.n.r.

> Werner Bösch, Sieger im G&O Stich
> Peter Siegfried, Sieger im
> Beat Schmitt, Sieger im Silhouettenstich



Auch allen Helfern sei gedankt, ohne sie wäre der Anlass nicht durchführbar.

Hier einige Helfer bei der Arbeit an den zwei Tagen: 
 




Naja, Heini ist sich das von zuhause schön gewöhnt, aber was will er da im Stand ?










Beni bedankt sich zuguterletzt bei der Küchemannschaft, welche uns zwei Tage lang mit einen tollen Buffet versorgt haben.



Neben dem ganzen Spass, welches das Silhouetten Schiessen tatsächlich macht, sind dir Resultate doch schon fast Nebensache;
"Bei den Silhouettenschützen gilt der Spruch; "Bei uns macht sogar das daneben-schiessen Spass "


Hier trotzdem die Resultate und unsere herzliche Gratulation an die erfolgreichen Schützen:
 
Langwaffenstich
Sieger 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte. Shoot off
1 Siegfried Peter Othmarsingen 50 10 5
2 Schmitt Beat Bellach 64 10 5
3 Renz Rolf Zwingen 68 10 5
Rangliste 2011
Rang
1 Siegfried Peter Othmarsingen 50 10 5
2 Schmitt Beat Bellach 64 10 5
3 Renz Rolf Zwingen 68 10 5
4 Bernhard Reto Stallikon 60 10 2
5 Renz Rolf Zwingen 68 9 5
6 Siegfried Daniel Othmarsingen 75 9 5
7 Binder  Thomas Geroldswil 79 9 3
8 Fleury Alain Basel 86 9 2
9 Fleury Alain Basel 86 9 1
10 Kressibucher Peter Watt 49 9  
11 Bernhard Reto Stallikon 60 9  
12 Gamma Damban Graversano 62 9  
13 Schmitt Beat Bellach 64 9  
14 Weigmann Guido Däniken 66 9  
15 Mayer Norbert Horgen 69 9  
16 Alder Ernst Niederuzwil 75 9  
17 Fries Cornell Brüttisellen 75 9  
18 Fries Cornell Brüttisellen 75 9  
19 Frey Thomas Lenzburg 81 9  
20 Frey Thomas Lenzburg 81 9  
21 Ineichen Walter Emmenbrücke 83 9  
22 Lieb Stefan Fällanden 85 9  
23 Siegfried Peter Othmarsingen 50 8  
24 Siegfried Peter Othmarsingen 50 8  
25 Heiniger Werner Kleindietwil 54 8  
26 Bernhard Reto Stallikon 60 8  
27 Weigmann Guido Däniken 66 8  
28 Frey Thomas Lenzburg 81 8  
29 Sutton Felix Zürich 82 8  
30 König Sandro Niederglatt 86 8  
31 Lenzin Daniel Kaisten - 7  
32 Schweizer Werner Wallbach 45 7  
33 Flüeler  Hans Ormalingen 46 7  
34 Kellerhals Eric Hägendorf 52 7  
35 Heiniger Werner Kleindietwil 54 7  
36 Bernhard Reto Stallikon 60 7  
37 Brechbühl Stephan Bern 64 7  
38 Schuler Franz Schaffhausen 66 7  
39 Schuler Franz Schaffhausen 66 7  
40 Köchli  Adrian Kölliken 76 7  
41 Köchli  Adrian Kölliken 76 7  
42 Binder  Thomas Geroldswil 79 7  
43 Frey Thomas Lenzburg 81 7  
44 Martin Dominik Schliern bei Köniz 85 7  
45 Fleury Alain Basel 86 7  
46 Schweizer Werner Wallbach 45 6  
47 Flüeler  Hans Ormalingen 46 6  
48 Kressibucher Peter Watt 49 6  
49 Gerber André Messen 51 6  
50 Rodoni Remo Biasca 53 6  
51 Gamma Damban Graversano 62 6  
52 Brechbühl Stephan Bern 64 6  
53 Weigmann Guido Däniken 66 6  
54 Weigmann Guido Däniken 66 6  
55 Weigmann Guido Däniken 66 6  
56 Storto Paolo Bütschwil 70 6  
57 Fries Cornell Brüttisellen 75 6  
58 Binder  Thomas Geroldswil 79 6  
59 Binder  Thomas Geroldswil 79 6  
60 Conrad Philipp Balgach 81 6  
61 Miljevic Ljubomir Zürich 81 6  
62 Miljevic Ljubomir Zürich 81 6  
63 Schmidt Marcus Döttingen 81 6  
64 Schmidt Marcus Döttingen 81 6  
65 Sutton Felix Zürich 82 6  
66 Martin Dominik Schliern bei Köniz 85 6  
67 Immoos Florian Morschach 86 6  
68 Fahrni Roland Seewis-Paradisla 88 6  
69 Lenzin Daniel Kaisten - 5  
70 Schweizer Werner Wallbach 45 5  
71 Schweizer Werner Wallbach 45 5  
72 Schweizer Werner Wallbach 45 5  
73 Kellerhals Eric Hägendorf 52 5  
74 Kellerhals Eric Hägendorf 52 5  
75 Kellerhals Eric Hägendorf 52 5  
76 Geissmann Peter Birgisch 53 5  
77 Derek Janos Mittelhäusern 55 5  
78 Bernhard Reto Stallikon 60 5  
79 Bernhard Reto Stallikon 60 5  
80 Storto Paolo Bütschwil 70 5  
81 Straumann Markus Basel 71 5  
82 Wepf Daniel Buochs 72 5  
83 Alder Ernst Niederuzwil 75 5  
84 Binder  Thomas Geroldswil 79 5  
85 Sutton Felix Zürich 82 5  
86 König Sandro Niederglatt 86 5  
87 Schärz Manuel Wohlenschwil 86 5  
88 Künzle Andreas Niederglatt 87 5  
89 Zeschky Tamara Allschwil 92 5  
90 Kellerhals Eric Hägendorf 52 4  
91 Geissmann Peter Birgisch 53 4  
92 Weigmann Guido Däniken 66 4  
93 Michelotto Andy Arth 80 4  
94 Truttmann Marc Steinerberg 84 4  
95 Lieb Stefan Fällanden 85 4  
96 Bühler Marco Bütschwil 86 4  
97 König Sandro Niederglatt 86 4  
98 Künzle Andreas Niederglatt 87 4  
99 Schweizer Werner Wallbach 45 3  
100 Schweizer Heinrich Oberaach 54 3  
101 Derek Janos Mittelhäusern 55 3  
102 Schweizer Margrit Oberaach 58 3  
103 Straumann Markus Basel 71 3  
104 Müller Silvia Basel 74 3  
105 Binder  Thomas Geroldswil 79 3  
106 Schnyder Benedikt Euthal 83 3  
107 Schärz Manuel Wohlenschwil 86 3  
108 Scheidegger Lorena Wohlenschwil 87 3  
109 Scheidegger Lorena Wohlenschwil 87 3  
110 Lieb Thomas Wangen 91 3  
111 Zeschky Tamara Allschwil 92 3  
112 Kämpfer Hans Grünen 38 2  
113 Bissig Johann Steinen 63 2  
114 Arpagaus Remo Siebnen 71 2  
115 Wepf Daniel Buochs 72 2  
116 Reiher Remo Pusserein 82 2  
117 Bellmont Roger Unteriberg 84 2  
118 Bühler Marco Bütschwil 86 2  
119 Künzle Andreas Niederglatt 87 2  
120 Lieb Thomas Wangen 91 2  
121 Lenzin Daniel Kaisten - 1  
122 Gerber André Messen 51 1  
123 Kellerhals Eric Hägendorf 52 1  
124 Schnyder Benedikt Euthal 83 1  
125 Erne Curdin Döttingen 84 1  
126 Bu Vegard Aesch 85 1  
127 Lenzin Daniel Kaisten - 0  
128 Erne Curdin Döttingen 84 0  
129 Schärz Manuel Wohlenschwil 86 0  
130 Schärz Mario Leuggern 87 0  
131 Schärz Mario Leuggern 87 0  
Silhouetten Stich
Sieger 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte. RAM Shoot Off
1 Schmitt Beat Bellach 64 15 3 7
2 Bösch Werner Othmarsingen 59 15 3 6
3 Siegfried Peter Othmarsingen 50 13 2  
Rangliste 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte. RAM Shoot Off
1 Schmitt Beat Bellach 64 15 3 7
2 Bösch Werner Othmarsingen 59 15 3 6
3 Bösch Werner Othmarsingen 59 13 3  
4 Schmitt Beat Bellach 64 13 3  
5 Siegfried Peter Othmarsingen 50 13 2  
6 Binder Thomas Geroldswil 79 12 2  
7 Binder Thomas Geroldswil 79 11 3  
8 Siegfried Peter Othmarsingen 50 11 2  
9 Siegfried Peter Othmarsingen 50 11 2  
10 Renz Rolf Zwingen 68 10 2  
11 Storto Paolo Bütschwil 70 10 0  
12 Geissmann Peter Birgisch 53 9 3  
13 Storto Paolo Bütschwil 70 9 2  
14 Siegfried Peter Othmarsingen 50 9 1  
15 Weigmann Guido Däniken 66 9 1  
16 Geissmann Peter Birgisch 53 9 0  
17 Friedrich Paul Widen 62 8 1  
18 Friedrich Paul Widen 62 8 1  
19 Bernhard Reto Stallikon 66 7 2  
20 Mayer Norbert Horgen 69 7 1  
21 Fries Cornell Brüttisellen 75 7 1  
22 Caravatti Marco Erlenbach 44 7 0  
23 Geissmann Peter Birgisch 53 7 0  
24 Weigmann Guido Däniken 66 7 0  
25 Kellerhals Eric Hägendorf 53 6 3  
26 Kienle Robert Birmensdorf 41 6 2  
27 Flury Werner Mümliswil 45 6 2  
28 Friedrich Paul Widen 62 6 1  
29 Conrad Philipp Balgach 81 6 1  
30 Renz Rolf Zwingen 68 6 0  
31 Schmid Tobias Kienberg 81 6 0  
32 Bühler Marco Bütschwil 86 5 2  
33 Caravatti Marco Erlenbach 44 5 0  
34 Schilliger Eduard Gersau 76 5 0  
35 Bischof David Adligenswil 85 5 0  
36 Bu Vegard Aesch 85 5 0  
37 Bühler Marco Bütschwil 86 5 0  
38 Bernhard Reto Stallikon 66 5 0  
39 Flüeler Hans Ormalingen - 4 2  
40 Siegfried Daniel Othmarsingen 75 4 2  
41 Erne Curdin Döttingen 84 4 2  
42 Flüeler Hans Ormalingen - 4 1  
43 Brechbühl Stephan Bern 64 4 1  
44 Fries Cornell Brüttisellen 75 4 1  
45 Schmid Tobias Kienberg 81 4 1  
46 Dettling Patrik Pfäffikon 82 4 1  
47 Lenzin Daniel Kaisten 69 3 2  
48 Dettling Patrik Pfäffikon 82 3 2  
49 Schuler Franz Schaffhausen 66 3 1  
50 Schuler Franz Schaffhausen 66 3 1  
51 Müller - Ibach 73 3 1  
52 Schweizer Werner Wallbach 45 3 0  
53 Schweizer Werner Wallbach 45 3 0  
54 Schweizer Heinrich Oberaach 54 3 0  
55 Spring Stefan Hägglingen 66 3 0  
56 Lenzin Daniel Kaisten 69 3 0  
57 Sutton Felix Zürich 82 3 0  
58 Höltschi Patrik Altwis 87 3 0  
59 Lenzin Daniel Kaisten 69 2 2  
60 Heiniger Werner Kleindietwil - 2 1  
61 Maurer Lorenz Ballwil 55 2 1  
62 König Sandro Niederglatt 86 2 1  
63 Gerber André Messen 51 2 0  
64 Maurer Lorenz Ballwil 55 2 0  
65 Köchli Adrian Kölliken 76 2 0  
66 Schmid Tobias Kienberg 81 2 0  
67 Bischof David Adligenswil 85 2 0  
68 Bu Vegard Aesch 85 2 0  
69 Schärz Mario Leuggern 87 2 0  
70 Zimmermann Markus Ermensee 88 2 0  
71 Zimmermann Markus Ermensee 88 2 0  
72 Bleuler Sonja Kölliken 68 1 1  
73 Derek Janos Mittelhäusern 55 1 0  
74 Maurer Lorenz Ballwil 55 1 0  
75 Bellmont Roger Unteriberg 84 1 0  
76 Höltschi Patrik Altwis 87 1 0  
77 Schweizer Susanne Balgach 81 0 2  
78 Kämpfer Hans Grünen 38 0 0  
79 Gerber André Messen 51 0 0  
80 Sommer Ursula Merenschwand 58 0 0  
81 Plotzki Robert Merenschwand 67 0 0  
82 Martin Dominik Schliern bei Köniz 85 0 0  
'Grosskaliber & Ordonnanz' Stich
Sieger 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte.
1 Siegfried Peter Othmarsingen 50 7
2 Schmitt Beat Bellach 64 6
3 Caravatti Marco Erlenbach 44 3
Rangliste 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte.
1 Siegfried Peter Othmarsingen 50 7
2 Schmitt Beat Bellach 64 6
3 Siegfried Peter Othmarsingen 50 5
4 Schmitt Beat Bellach 64 4
5 Caravatti Marco Erlenbach 44 3
6 Geissmann Peter Birgisch 53 3
7 Geissmann Peter Birgisch 53 3
8 Bernhard Reto Stallikon 66 3
9 Renz Rolf Zwingen 68 3
10 Flury Werner Mümliswil 45 2
11 Schweizer Werner Wallbach 45 2
12 Bissig Johann Steinen 63 2
13 Schuler Franz Schaffhausen 66 2
14 Lenzin Daniel Kaisten   1
15 Caravatti Marco Erlenbach 44 1
16 Schweizer Werner Wallbach 45 1
17 Geissmann Peter Birgisch 53 1
18 Geissmann Peter Birgisch 53 1
19 Schuler Franz Schaffhausen 66 1
20 Weigmann Reto Dänikon 66 1
21 Dummermuth Kurt Bassersdorf 51 0
22 Gerber André Messen 51 0
23 Brechbühl Stephan Bern 64 0
24 Bernhard Reto Stallikon 66 0
25 Looser Zeynep Balgach 81 0
'SuperMagnum' Stich
Sieger 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte.
1 Bösch Werner Othmarsingen 59 9
2 Storto Paolo Bütschwil 70 5
3 Weigmann Reto Dänikon 66 4
Rangliste 2011
Rang Name Vorname Wohnort Jg. Pkte.
1 Bösch Werner Othmarsingen 59 9
2 Bösch Werner Othmarsingen 59 6
3 Bösch Werner Othmarsingen 59 6
4 Bösch Werner Othmarsingen 59 6
5 Storto Paolo Bütschwil 70 5
6 Weigmann Reto Dänikon 66 4
7 Siegfried Daniel Othmarsingen 75 4
8 Geissmann Peter Birgisch 53 3
9 Geissmann Peter Birgisch 53 2
10 Kellerhals Eric Hägendorf 53 2
11 Fritschi Kurt Zofingen 54 2
12 Storto Paolo Bütschwil 70 2
13 Kellerhals Eric Hägendorf 53 1
14 Schärz Manuel Wohlenschwil 86 0

 

Komplette Ranglisten     >>