Plausch-Schiessen 2010 vom 30. & 31 Juli 2010
zurück zum Inhaltsverzeichnis zurück
ins Jahr
2009
2008
Die Range war bereit, das Wetter
war prächtig, also beste Voraussetzungen für ein schönes
Plausch-Schiessen. Für den besseren Kontrast spendierten wir sogar den Schweinen ein neues weisses Leintuch ! |
|
Das Büro, . . | |
. . mit der bewähren Crew, und . . | |
. .auch die Strandcrew waren bereit. | |
Last, but not least, Chief Range Officer
Heinrich M. Pfenninger's desk and himself. |
|
Das was es u.a. auch ausmacht, man kann hier mitnehmen was man hat, und niemand schaut einem schräg an! |
|
Dann wurde aber geschossen, und zwar viel, und teilweise sogar sehr gut. Hier ein paar Impressionen von der Feuerlinie: |
|
'Ladies don't fear big guns', gilt sicher für Esther | |
Mit den ganz grossen 'Wummen' musst man ebenfalls, wie die Langwaffen, auf die Schweine schiessen. | |
Bei den Langwaffen zeigte sich, dass die grossen Schweine auf 100m doch dem einten oder anderen Schützen 'entkamen'. Man bedenke, dass diese Schweine auf 100m die Ziele für Faustfeuerwaffen sind. Bei der regulären und wettkampfmässigen Grosskaliber Gewehr Disziplin im Silhouetten Schiessen stehen diese Schweine auf 300m. Naja, auch dort müssen sie stehend frei und ohne Hilfsmittel getroffen werden. |
|
Hier schiesst Ralph, der Sieger des ersten Plausch-Schiessen mit dem Gewehr, gespottet von seiner Frau Esther und beobachtet vom RO Christian! | |
Das was die Shoot-Off / Ausstich Scheibe für die
Maximum Schützen; Naja, ganz schon klein das '3 Punkte Bibi' in der Mitte, aber . . . |
|
. . . . 'Kurz- und Langwaffen Sniper' Bindi setze dann doch eine Marke von 4 Punkten, die bis spät am Samstag Nachmittag Bestand hatte. | |
Den Zuschauern wurde aber definitiv etwas geboten. |
|
Auch der Schwatz unter den Crack's kam nicht zu kurz. | |
Und da war sie wieder, die Familie S. aus A. Die bringen etwas vom ursprünglichen Flair und Spirit rein, den Silhouetten Schiessen ist im ursprünglichen Gedanken auch ein Familiensport. |
|
Zuerst schiesst der Vater, dann . . . (Übrigens, gell der Papa hat dann mit dem Stgw90 auch 9 Schweine platt gemacht !) |
|
. . die Tochter, . . . | |
. . . während der Schatz spottet, dann . . . | |
. . dann Optik- . . . . (PS: Der Gehörschutz war nicht wegen des Schiesslärms nötig, sondern wegen dem Geschnarche vom Papa im Hintergrund ;-) |
|
. . und Waffenwechsel. |
|
Zur Stärkung gab's sinngemäss 'Bullet' oder . . . | |
. . die sicher viel bessere Variante von Erika, nämlich das Buffet à discretion ! | |
Sorry gäll, aber das muss sein, so ein halbzeitlicher ID. | |
Nun zu denen die sehr gut geschossen, bzw gewonnen haben: |
|
Der Gabentempel ist bereit, . . | |
. . die Ansprachen gingen auch nicht allzu lange, . . | |
. . . sodass der Präsident Bernhard Paolini bald einmal
das Rangverlesen durchführen konnte: Sieger im Kurzwaffenstich G&O mit sehr guten 9 Treffern: Werner Bösch aus Othmarsingen |
|
Sieger im Langwaffenstich mit 10 Treffern im
Hauptstich und 5 Punkten im Shoot-Off: Rolf Renz aus Zwingen |
|
Sieger im Silhouettenstich mit sehr guten 14
Punkten: Werner Bösch aus Othmarsingen |
|
Sieger im
Kurzwaffenstich 'SuperMag' Werner Bösch aus Othmarsingen |
|
Zweiter und Dritter Platz ging an die Famile Siegfried, nämlich Vater Peter . . . | |
.. und Sohn Daniel, beide aus Othmarsingen. | |
Es folgen hier die Ranglisten der 4 Stiche: |
Rangliste Silhouettenstich 2010 |
||||
Sieger und Preisgewinner | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | Ram |
1 | Bösch | Werner | 14 | 4 |
2 | Schmitt | Beat | 12 | 1 |
3 | Siegfried | Peter | 9 | 3 |
Rangliste | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | Ram |
1 | Bösch | Werner | 14 | 4 |
2 | Schmitt | Beat | 12 | 1 |
3 | Siegfried | Peter | 9 | 3 |
4 | Weigmann | Guido | 9 | 2 |
5 | Rigoni | Patrick | 9 | 2 |
6 | Geissmann | Peter | 9 | 1 |
7 | Broti | Manuela | 9 | 1 |
8 | Renz | Rolf | 9 | 1 |
9 | Broti | Manuela | 8 | 2 |
10 | Schuler | Franz | 8 | 1 |
11 | Weigmann | Guido | 8 | 0 |
12 | Meier | Peter | 8 | 0 |
13 | Caravatti | Marco | 7 | 1 |
14 | Kienle | Robert | 7 | 0 |
15 | Conrad | Philipp | 7 | 3 |
16 | Flury | Werner | 7 | 2 |
17 | Geissmann | Peter | 6 | 1 |
18 | Schuler | Franz | 6 | 1 |
19 | Caravatti | Susanna | 6 | 0 |
20 | Siegfried | Daniel | 6 | 0 |
21 | Renz | Rolf | 6 | 2 |
22 | Pagotto | Ralph | 6 | 1 |
23 | Sirvent | Marco | 6 | 0 |
24 | Ruders | Jörn | 5 | 2 |
25 | Reichen | Marcel | 5 | 2 |
26 | Carotta | Gaby | 5 | 1 |
27 | Zobrist | Carmen | 5 | 1 |
28 | Zobrist | Carmen | 5 | 1 |
29 | Siegfried | Peter | 5 | 0 |
30 | Moor | Walter | 5 | 0 |
31 | Meier | Peter | 5 | 2 |
32 | Schilliger | Eduard | 5 | 1 |
33 | Pagotto | Esther | 5 | 0 |
34 | Brechbühl | Stephan | 4 | 2 |
35 | Felice | Bruno | 4 | 1 |
36 | Derek | Janos | 4 | 1 |
37 | Wiederkehr | Peter | 4 | 1 |
38 | Siegfried | Daniel | 4 | 1 |
39 | Häfeli | Hermann | 4 | 0 |
40 | Carotta | Gaby | 4 | 0 |
41 | König | Sandro | 4 | 0 |
42 | Meier | Peter | 4 | 1 |
43 | Kellerhans | Eric | 4 | 1 |
44 | Schweizer | Heinrich | 4 | 0 |
45 | Arpagaus | Remo | 3 | 1 |
46 | Gisler | Patric | 3 | 1 |
47 | Ruh | Rudolf | 3 | 0 |
48 | Baldinger | Rocco | 3 | 1 |
49 | Gomez | Tumur | 3 | 0 |
50 | Weber | Reinhard | 3 | 0 |
51 | Bergamin | Carl | 3 | 0 |
52 | Freda | Marco | 3 | 0 |
53 | Hafner | Marco | 2 | 1 |
54 | Büge | Horst | 2 | 0 |
55 | Fritschi | Kurt | 2 | 0 |
56 | Schmid | Tobias | 2 | 0 |
57 | Ruders | Jörn | 2 | 1 |
58 | Schmid | Tobias | 2 | 1 |
59 | Rippstein | Lukas | 2 | 0 |
60 | Schmid | Tobias | 2 | 0 |
61 | Sirvent | Marco | 2 | 0 |
62 | Ammann | Christoph | 1 | 1 |
63 | Kellerhals | Eric | 1 | 0 |
64 | Bissig | Bruno | 1 | 0 |
65 | Schweizer | Susanne | 1 | 0 |
66 | Erne | Curdin | 1 | 0 |
67 | Henggeler | Alex | 0 | 0 |
68 | Rippstein | Lukas | 0 | 0 |
69 | Hafner | Marco | 0 | 0 |
Rangliste Kurzwaffen Kategorie "SuperMag" 2010 |
||||
Sieger und Preisgewinner | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | |
1 | Bösch | Werner | 9 | |
2 | Siegfried | Peter | 6 | |
3 | Siegfried | Daniel | 5 | |
Rangliste | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | |
1 | Bösch | Werner | 9 | |
2 | Siegfried | Peter | 6 | |
3 | Siegfried | Peter | 5 | |
4 | Bösch | Werner | 5 | |
5 | Siegfried | Daniel | 5 | |
6 | Kellerhals | Eric | 3 | |
7 | Meier | Peter | 2 | |
8 | Geissmann | Peter | 2 | |
9 | Fritschi | Kurt | 1 | |
10 | Gisler | Patric | 1 | |
11 | Schärz | Manuel | 1 | |
12 | Felice | Bruno | 0 | |
13 | Meier | Peter | 0 | |
14 | Meier | Peter | 0 | |
15 | Meier | Peter | 0 | |
16 | Meier | Peter | 0 | |
17 | Brechbühl | Stephan | 0 | |
18 | Weigmann | Guido | 0 | |
19 | Schärz | Manuel | 0 | |
Rangliste Kurzwaffen Kategorie "G&O" 2010 |
||||
Sieger und Preisgewinner | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | |
1 | Bösch | Werner | 8 | |
2 | Schmitt | Beat | 5 | |
3 | Renz | Rolf | 5 | |
Rangliste | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | |
1 | Bösch | Werner | 8 | |
2 | Schmitt | Beat | 5 | |
3 | Renz | Rolf | 5 | |
4 | Gisler | Patric | 5 | |
5 | Siegfried | Peter | 4 | |
6 | Carotta | Gaby | 4 | |
7 | Meier | Peter | 3 | |
8 | Caravatti | Marco | 3 | |
9 | Caravatti | Marco | 3 | |
10 | Carotta | Gaby | 3 | |
11 | Renz | Rolf | 3 | |
12 | Ruh | Rudolf | 2 | |
13 | Häfeli | Hermann | 2 | |
14 | Bösch | Werner | 2 | |
15 | Rigani | Patrick | 2 | |
16 | Schuler | Franz | 2 | |
17 | Wiederkehr | Peter | 2 | |
18 | Ammann | Christoph | 2 | |
19 | Biedermann | Thomas | 2 | |
20 | Knuchel | Lukas | 2 | |
21 | Meier | Peter | 1 | |
22 | Büge | Horst | 1 | |
23 | Geissmann | Peter | 1 | |
24 | Caravatti | Susanna | 1 | |
25 | Caravatti | Susanna | 1 | |
26 | Ruders | Jörn | 1 | |
27 | Broti | Manuela | 1 | |
28 | Rigani | Patrick | 1 | |
29 | Bergamin | Carl | 1 | |
30 | Fleury | Alain | 1 | |
31 | Schuler | Franz | 0 | |
32 | Arpagaus | Remo | 0 | |
33 | Henggeler | Alex | 0 | |
34 | Siegfried | Daniel | 0 | |
35 | Gisler | Patric | 0 | |
36 | Marquart | Remo | 0 | |
Rangliste Langwaffenstich 2010 |
||||
Sieger und Preisgewinner | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | Shoot-Off |
1 | Renz | Rolf | 10 | 5 |
2 | Binder | Thomas | 10 | 4 |
3 | Siegfried | Peter | 10 | 3 |
Rangliste | ||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | Shoot-Off |
1 | Renz | Rolf | 10 | 5 |
2 | Binder | Thomas | 10 | 4 |
3 | Siegfried | Peter | 10 | 3 |
4 | Schmitt | Beat | 10 | 3 |
5 | Binder | Thomas | 10 | 3 |
6 | Frey | Thomas | 10 | 3 |
7 | Siegfried | Peter | 9 | |
8 | Schweizer | Heinrich | 9 | |
9 | Brechbühl | Stephan | 9 | |
10 | Renz | Rolf | 9 | |
11 | Eichelberger | Beat | 9 | |
12 | Marquart | Remo | 9 | |
13 | Fleury | Alain | 9 | |
14 | König | Sandro | 9 | |
15 | Demarmels | Renato | 9 | |
16 | Eichelberger | Adrian | 9 | |
17 | Eichelberger | Ueli | 8 | |
18 | Siegfried | Peter | 8 | |
19 | Altherr | Willi | 8 | |
20 | Siegfried | Daniel | 8 | |
21 | Siegfried | Daniel | 8 | |
22 | Marquart | Remo | 8 | |
23 | Kienle | Robert | 7 | |
24 | Eichelberger | Ueli | 7 | |
25 | Altherr | Willi | 7 | |
26 | Bösch | Werner | 7 | |
27 | Pagotto | Ralph | 7 | |
28 | Moor | Walter | 7 | |
29 | Baumann | Urs | 7 | |
30 | Weigmann | Guido | 7 | |
31 | Renz | Rolf | 7 | |
32 | Mühlebach | Jürg | 7 | |
33 | Mühlebach | Jürg | 7 | |
34 | Hermann | Marc A. | 7 | |
35 | Alder | Ernst | 7 | |
36 | Eichelberger | Beat | 7 | |
37 | Binder | Thomas | 7 | |
38 | Binder | Thomas | 7 | |
39 | Biedermann | Christian | 7 | |
40 | Biedermann | Christian | 7 | |
41 | Miljevic | Ljubomir | 7 | |
42 | Biedermann | Thomas | 7 | |
43 | Biedermann | Thomas | 7 | |
44 | Eichelberger | Adrian | 7 | |
45 | Kellerhals | Eric | 6 | |
46 | Kellerhals | Eric | 6 | |
47 | Schweizer | Margrit | 6 | |
48 | Bösch | Werner | 6 | |
49 | Moor | Walter | 6 | |
50 | Bissig | Bruno | 6 | |
51 | Bissig | Bruno | 6 | |
52 | Schuler | Franz | 6 | |
53 | Wiederkehr | Peter | 6 | |
54 | Mühlebach | Jürg | 6 | |
55 | Siegfried | Daniel | 6 | |
56 | Eichelberger | Beat | 6 | |
57 | Binder | Thomas | 6 | |
58 | Biedermann | Christian | 6 | |
59 | Biedermann | Christian | 6 | |
60 | Miljevic | Ljubomir | 6 | |
61 | Erne | Curdin | 6 | |
62 | Erne | Curdin | 6 | |
63 | Fleury | Alain | 6 | |
64 | Wiederkehr | Simon | 6 | |
65 | Meier | Peter | 5 | |
66 | Büge | Horst | 5 | |
67 | Büge | Horst | 5 | |
68 | Heiniger | Werner | 5 | |
69 | Pagotto | Ralph | 5 | |
70 | Moor | Walter | 5 | |
71 | Weigmann | Guido | 5 | |
72 | Vetsch | Marcel | 5 | |
73 | Vetsch | Marcel | 5 | |
74 | Vetsch | Marcel | 5 | |
75 | Hermann | Marc A. | 5 | |
76 | Wüthrich | Felix | 5 | |
77 | Wüthrich | Felix | 5 | |
78 | Gisler | Patric | 5 | |
79 | Conrad | Philipp | 5 | |
80 | Sirvent | Marco | 5 | |
81 | Sommer | Boris | 5 | |
82 | König | Sandro | 5 | |
83 | König | Sandro | 5 | |
84 | Demarmels | Renato | 5 | |
85 | Eichelberger | Adrian | 5 | |
86 | Flury | Werner | 4 | |
87 | Flury | Werner | 4 | |
88 | Eichelberger | Ueli | 4 | |
89 | Heiniger | Werner | 4 | |
90 | Weigmann | Guido | 4 | |
91 | Hermann | Marc A. | 4 | |
92 | Hermann | Marc A. | 4 | |
93 | Biedermann | Christian | 4 | |
94 | König | Sandro | 4 | |
95 | Eggenberger | Roman | 4 | |
96 | Demarmels | Renato | 4 | |
97 | Häfeli | Hermann | 3 | |
98 | Geissmann | Peter | 3 | |
99 | Kellerhals | Eric | 3 | |
100 | Schweizer | Margrit | 3 | |
101 | Ruders | Jörn | 3 | |
102 | Ruders | Jörn | 3 | |
103 | Bissig | Bruno | 3 | |
104 | Weigmann | Guido | 3 | |
105 | Brunner | Urs | 3 | |
106 | Hermann | Marc A. | 3 | |
107 | Eichelberger | Beat | 3 | |
108 | Eichelberger | Beat | 3 | |
109 | Zobrist | Carmen | 3 | |
110 | Sommer | Boris | 3 | |
111 | Demarmels | Renato | 3 | |
112 | Wiederkehr | Simon | 3 | |
113 | Meier | Peter | 2 | |
114 | Lüthi | Hans | 2 | |
115 | Lüthi | Hans | 2 | |
116 | Häfeli | Hermann | 2 | |
117 | Geissmann | Peter | 2 | |
118 | Ruders | Jörn | 2 | |
119 | Bissig | Bruno | 2 | |
120 | Schuler | Franz | 2 | |
121 | Gomez | Tumur | 2 | |
122 | Arpagaus | Remo | 2 | |
123 | Gisler | Patric | 2 | |
124 | Biedermann | Christian | 2 | |
125 | Baldinger | Rocco | 2 | |
126 | Schweizer | Jürg | 2 | |
127 | König | Sandro | 2 | |
128 | König | Sandro | 2 | |
129 | Nielsen | Oliver | 2 | |
130 | Brunner | Urs | 1 | |
131 | Weber | Reinhard | 1 | |
132 | Arpagaus | Remo | 1 | |
133 | Bergamin | Carl | 1 | |
134 | Bergamin | Carl | 1 | |
135 | Hermann | Marc A. | 1 | |
136 | Jordi | Susanne | 1 | |
137 | Ammann | Christoph | 1 | |
138 | Baldinger | Rocco | 1 | |
139 | Fleury | Alain | 1 | |
140 | Schärz | Manuel | 1 | |
141 | Schärz | Manuel | 1 | |
142 | Knuchel | Lukas | 1 | |
143 | Eggenberger | Roman | 1 | |
144 | Demarmels | Renato | 1 | |
145 | Meier | Peter | 0 | |
146 | Meier | Peter | 0 | |
147 | Meier | Peter | 0 | |
148 | Brunner | Urs | 0 | |
149 | Weber | Reinhard | 0 | |
150 | Weber | Reinhard | 0 | |
151 | Wepf | Daniel | 0 | |
152 | Reichen | Marcel | 0 | |
153 | Freda | Marco | 0 | |
154 | Baldinger | Rocco | 0 | |
155 | Erne | Curdin | 0 | |
156 | Nielsen | Oliver | 0 | |
157 | Knuchel | Lukas | 0 | |
158 | Scheidegger | Lorena | 0 | |
159 | Scheidegger | Lorena | 0 | |
160 | Demarmels | Renato | 0 |
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Hauptsponsoren:
|
|