Virtuelles Absenden vom 13. November 2020
zurück zum Inhaltsverzeichnis  

Big Bore Aggregate
Rang Schütze Revolver Production Standing Unlimited total
1. Hans-Peter Kobelt 39 40 30 40 149
2. Bernhard Paolini 39 39 27 40 145
3. Marcel Geering 37 37 25 35 134
4. Richard Bünter 32 37 22 39 130
5. Raziel-Patric Gisler 25 25
Small Bore Aggregate
Rang Schütze Revolver Production Standing Unlimited total
1. Hans-Peter Kobelt 38 39 31 38 146
2. Bernhard Paolini 37 38 30 38 143
3. Richard Bünter 34 36 28 32 130
4. Marcel Geering 36 34 22 33 125
5. Raziel-Patric Gisler 28 28
Field Pistol Aggregate
Rang Schütze Field Pistol
Production
Field Pistol
any Sight
total
1. Hans-Peter Kobelt 33 34 67
2. Bernhard Paolini 29 34 63
3. Marcel Geering 28 32 60
4. Richard Bünter 26 30 56
Standing Aggregate
Rang Schütze Big Bore Small Bore Field Pistol Production Field Pistol any Sight total
1. Hans-Peter Kobelt 30 31 33 34 128
2. Bernhard Paolini 27 30 29 34 120
3. Marcel Geering 25 28 28 32 113
4. Richard Bünter 22 22 26 30 100
Small Bore Standing any Sight
Rang Schütze total
1. Bernhard Paolini 28
2. Marcel Geering 19
3. Raziel-Patric Gisler 16
Small Bore Rifle  any Sight
Rang Schütze total
1. Richard Bünter 25
2. Laurant Costa 24

 

  • VSMS Jahresmeisterschaft 2020: 
 
 

zurück zum Inhaltsverzeichnis