Absenden vom 16. November 2018 in Frauenfeld /
TG
zurück zum
Inhaltsverzeichnis
Wenn die diversen goldenen Ram's und kistenweise feine Weine auf dem Tisch stehen, ist Absenden angesagt. Lohn für viele schwierige Momente während den Wettkämpfen, aber auch eine super Abrundung für die doch mehrheitlich super Zeit, die wir wiederum im 2018 im Selgis erlebt haben. Die gesammelten und zusammengezählten Resultate sehen wie folgt aus: VSMS Jahresmeisterschaft 2018 |
Big Bore Aggregate | ||||||
Rang | Schütze | Revolver | Production | Standing | Unlimited | total |
1. | Hans-Peter Kobelt | 40 | 40 | 32 | 40 | 152 |
2. | Bernhard Paolini | 38 | 39 | 32 | 40 | 149 |
3. | Marcel Geering | 35 | 38 | 26 | 34 | 133 |
Jürg Müller | 32 | 36 | 34 | DNF | ||
Small Bore Aggregate | ||||||
Rang | Schütze | Revolver | Production | Standing | Unlimited | total |
1. | Hans-Peter Kobelt | 40 | 39 | 31 | 40 | 150 |
2. | Bernhard Paolini | 35 | 37 | 28 | 39 | 139 |
3. | Marcel Geering | 37 | 35 | 28 | 38 | 138 |
Laurant Costa | 11 | 13 | DNF | |||
Field Pistol Aggregate | ||||||
Rang | Schütze | Field Pistol Production |
Field Pistol any Sight |
total | ||
1. | Hans-Peter Kobelt | 32 | 35 | 67 | ||
2. | Bernhard Paolini | 29 | 34 | 63 | ||
3. | Marcel Geering | 23 | 32 | 55 | ||
Standing Aggregate | ||||||
Rang | Schütze | Big Bore | Small Bore | Field Pistol Production | Field Pistol any Sight | total |
1. | Hans-Peter Kobelt | 32 | 31 | 32 | 35 | 130 |
2. | Bernhard Paolini | 32 | 28 | 29 | 34 | 123 |
3. | Marcel Geering | 26 | 28 | 23 | 32 | 109 |
Small Bore Standing any Sight | ||||||
Rang | Schütze | total | ||||
1. | Marcel Geering | 27 | 27 | |||
2. | Bernhard Paolini | 23 | 23 | |||
Small Bore Unlimited any Sight | ||||||
Rang | Schütze | total | ||||
1. | Hans-Peter Kobelt | 39 | 39 | |||
Marcel Geering | 38 | 38 | ||||
Small Bore Rifle any Sight | ||||||
Rang | Schütze | total | ||||
1. | Hans-Peter Kobelt | 33 | 33 | |||
2. | Laurant Costa | 21 | 21 |
Historie der Vereinsmeister > hier
Jahresrangliste als PDF: |