20th AETSM EUROPEAN CHAMPIONSHIP AND WORLD CUP
in Ludvíkovice near Děčín in North Bohemia CZ
zurück zum Inhaltsverzeichnis  

Website des Veranstalters > hier
Folgende Links werden vom Veranstalter updated:
 
Results
hier
Gallery hier


7.8.2017 Nachtrag:
Es sind die Fotos vom Veranstalter aufgeschaltet, hier diejenigen mit unseren beiden Teilnehmern: 







Hier die Fotos des Veranstalters:

Foto - Přibyl Adam

 
 

25.7.2017 here

 

26.7.2017 here

 

27.7.2017 here

 

28.7.2017 here

 

29.7.2017 here

 

30.7.2017 here



Fazit
: Mit dem 9. Rang mit der 'Feldpistole' und einem neuen Schweizer Rekord in 'Kleinkaliber Unlimited' hat die EM für das
Schütze / Spotter Paar Beni & Heini ein doch noch versöhnliches Ende genommen, nachdem der Start eher etwas mittelmässig ausgefallen war.
Hier noch ein paar Fotos der Siegerehrung vom Finnischen Verband:

29.7.2017
Es fanden noch die Feldpistolen Wettkämpfe statt. Beni hat sich hier gefangen und in Field Pistol Production mit 29 Punkte einen
tollen 9. Rang (6. Rang in der INT Klasse) rausgeschossen.


Field Pistol Aggregate - EC 2017 - 29.7.2017
Pos. Name Start N. Country Chicken Pig Turkey Ram FPP FPAS Total
1 Anus Francois 91 FRA 18 19 16 15 32 36 68
2 Ruzinski Gérard 99 FRA 16 19 15 17 31 36 67
3 Savinainen Petri 59 FIN 18 19 13 17 33 34 67
4 Kaleta Sylvain 96 FRA 20 16 17 14 31 36 67
5 Kral Johann 33 AUT 20 18 13 12 30 33 63
6 Pareja Daniel 98 FRA 17 19 12 13 29 32 61
7 Astier Robert 92 FRA 19 18 15 9 26 35 61
8 Richter Axel 81 GER 18 18 12 12 29 31 60
9 Rouhová Kateřina 20 CZE 17 14 13 15 25 34 59
10 Boulot Laurent 93 FRA 20 20 8 11 28 31 59
11 Bernhard Paolini 131 SUI 15 19 12 12 29 29 58
12 Lempola Hanna-Maija 54 FIN 18 17 11 12 25 33 58
13 Kuzmanic Oskar 34 AUT 18 15 14 11 27 31 58
14 Černý Milan 12 CZE 18 18 11 11 31 27 58
15 Lempola Esko 53 FIN 17 16 12 12 25 32 57
16 Niessner Thomas 77 GER 16 17 10 13 27 29 56
17 Bernhard Siegfried 31 AUT 17 18 7 13 25 30 55
18 Lindberg Christian 135 SWE 19 18 9 9 27 28 55
19 van Hoof Joep 115 NED 15 15 11 13 21 33 54
20 Černý Petr 13 CZE 15 14 14 11 28 26 54
21 Zampa Marilena 9 ITA 15 16 12 10 28 25 53
22 Kåsastul Mathis 123 NOR 17 12 11 12 28 24 52
23 Eisl Jörg 72 GER 12 17 11 10 19 31 50
24 Labatut Jérome 97 FRA 15 16 6 12 19 30 49
25 Järvinen Unto 61 FIN 16 13 9 8 23 23 46
26 Paulsen Kurth-Selmer 122 NOR 10 16 10 9 22 23 45
27 Mattelloni Maurizio 6 ITA 16 16 7 6 25 20 45
28 Krüger Frank 67 GER 16 9 11 5 18 23 41
29 Siikamäki Jouni 60 FIN 14 10 5 10 23 16 39
30 Totis Ugo 7 ITA 14 12 6 6 20 18 38
31 Urbancsok Andreas 89 GER 10 6 4 6 13 13 26
32 Frýdl Václav 73 GER 7 8 3 6 9 15 24

Hier die Standing Aggregate:

Standing Aggregate - EC 2017 - 29.7.2017
Pos. Name Start N. Country Chicken Pig Turkey Ram SBPS BBPS FP FPAS Total
1 Ruzinski Gérard 99 FRA 36 37 29 28 35 28 31 36 130
2 Kaleta Sylvain 96 FRA 37 35 29 28 32 30 31 36 129
3 Pareja Daniel 98 FRA 37 37 25 27 32 33 29 32 126
4 Savinainen Petri 59 FIN 36 34 25 30 29 29 33 34 125
5 Anus Francois 91 FRA 36 37 27 25 31 26 32 36 125
6 Boulot Laurent 93 FRA 40 36 20 24 33 28 28 31 120
7 Astier Robert 92 FRA 38 37 25 20 31 28 26 35 120
8 Kral Johann 33 AUT 37 32 26 24 27 29 30 33 119
9 Richter Axel 81 GER 36 34 18 24 28 24 29 31 112
10 Rouhová Kateřina 20 CZE 35 31 20 24 29 22 25 34 110
11 van Hoof Joep 115 NED 32 26 24 22 28 22 21 33 104
12 Lempola Hanna-Maija 54 FIN 34 28 20 22 22 24 25 33 104
13 Lempola Esko 53 FIN 35 32 17 20 24 23 25 32 104
14 Bernhard Siegfried 31 AUT 33 32 18 20 21 27 25 30 103
15 Kuzmanic Oskar 34 AUT 34 27 22 19 21 23 27 31 102
16 Bernhard Paolini 131 SUI 32 30 17 22 19 24 29 29 101
17 Niessner Thomas 77 GER 29 30 19 22 17 27 27 29 100
18 Kåsastul Mathis 123 NOR 36 26 19 17 24 22 28 24 98
19 Järvinen Unto 61 FIN 29 26 20 21 24 26 23 23 96
20 Lindberg Christian 135 SWE 36 29 12 17 21 18 27 28 94
21 Eisl Jörg 72 GER 25 33 17 14 19 20 19 31 89
22 Paulsen Kurth-Selmer 122 NOR 22 30 17 16 20 20 22 23 85
23 Siikamäki Jouni 60 FIN 23 19 13 17 17 16 23 16 72
24 Frýdl Václav 73 GER 14 17 7 9 16 7 9 15 47
25 Urbancsok Andreas 89 GER 20 12 7 8 11 10 13 13 47



Teilnehmer an dieser EM: Schütze Beni Paolini und Spotter Heini Pfenninger






27.7.2017

Die Kleinkaliber und die Grosskaliber Wettkämpfe sind durch, hier die Resultate in der Übersicht:

Big Bore Pistol Aggregate - EC 2017 - 27.7.2017
Pos. Name Start N. Country Chicken Pig Turkey Ram BBPR BBPP BBPU BBPS Total
1 Ärväs Rauno 51 FIN 40 39 33 35 39 39 38 31 147
2 Kaleta Sylvain 96 FRA 38 39 34 34 40 40 35 30 145
3 Boulot Laurent 93 FRA 40 37 32 35 39 40 37 28 144
4 Juntunen Jorma 52 FIN 37 39 33 32 39 40 36 26 141
5 Richter Axel 81 GER 38 36 32 34 38 40 38 24 140
6 Kuzmanic Oskar 34 AUT 37 36 35 32 38 40 39 23 140
7 Astier Robert 92 FRA 39 40 29 32 39 40 33 28 140
8 Savinainen Petri 59 FIN 38 37 30 34 35 39 36 29 139
9 Lempola Esko 53 FIN 39 37 30 32 39 40 36 23 138
10 Bernhard Siegfried 31 AUT 40 38 31 29 38 39 34 27 138
11 Niessner Thomas 77 GER 37 37 33 30 38 39 33 27 137
12 van Hoof Joep 115 NED 38 34 33 31 38 40 36 22 136
13 Mäkelä Sami 55 FIN 37 34 29 33 39 40 34 20 133
14 Järvinen Unto 61 FIN 37 35 32 28 37 39 30 26 132
15 Kåsastul Mathis 123 NOR 38 32 29 23 36 37 27 22 122
16 Lindberg Christian 135 NOR 39 29 23 27 34 38 28 18 118
17 Bernhard Paolini 131 SUI 36 27 25 27 37 30 24 24 115
18 Paulsen Kurth-Selmer 122 NOR 32 32 23 25 34 35 23 20 112
19 Sobotta Michael 63 GER 30 36 25 20 35 37 25 14 111
20 Miller Dieter 75 GER 31 25 21 23 34 34 21 11 100
21 Eisl Jörg 72 GER 27 30 25 18 24 34 22 20 100
22 Siikamäki Jouni 60 FIN 26 18 12 21 9 28 24 16 77
Small Bore Pistol Aggregate - EC 2017 - 25.7.2017
Pos. Name Start N. Country Chicken Pig Turkey Ram SBPR SBPP SBPU SBPS Total
1 Boulot Laurent 93 FRA 40 39 37 35 39 40 39 33 151
2 Kaleta Sylvain 96 FRA 39 40 35 32 37 40 37 32 146
3 Richter Axel 81 GER 40 39 31 33 38 40 37 28 143
4 van Hoof Joep 115 NED 39 36 32 33 38 40 34 28 140
5 Astier Robert 92 FRA 40 39 31 29 38 39 31 31 139
6 Juntunen Jorma 52 FIN 38 35 32 32 38 39 38 22 137
7 Savinainen Petri 59 FIN 39 36 31 31 33 39 36 29 137
8 Lempola Esko 53 FIN 38 38 30 30 40 38 34 24 136
9 Labatut Jérome 97 FRA 39 37 30 30 38 39 35 24 136
10 Järvinen Unto 61 FIN 35 36 27 31 35 39 31 24 129
11 Ärväs Rauno 51 FIN 33 35 31 30 37 40 36 16 129
12 Mäkelä Sami 55 FIN 35 33 30 30 38 40 35 15 128
13 Bernhard Siegfried 31 AUT 36 36 30 26 34 37 36 21 128
14 Kuzmanic Oskar 34 AUT 34 33 29 30 37 31 37 21 126
15 Post Wulf 80 GER 38 33 26 29 37 38 31 20 126
16 Lindberg Christian 135 NOR 36 37 28 23 35 40 28 21 124
17 Granlund Allan 50 FIN 35 30 29 29 35 40 35 13 123
18 Doppen Casper 117 NED 36 31 27 29 37 36 34 16 123
19 Paulsen Kurth-Selmer 122 NOR 35 38 23 27 33 36 34 20 123
20 Rouhová Kateřina 20 CZE 38 34 27 24 33 29 32 29 123
21 Lempola Hanna-Maija 54 FIN 33 32 28 28 30 38 31 22 121
22 Kåsastul Mathis 123 NOR 37 37 20 24 30 37 27 24 118
23 Bernhard Paolini 131 SUI 37 30 21 26 33 32 30 19 114
24 Rouhová Petra 28 CZE 35 29 25 20 25 27 36 21 109
25 Siikamäki Jouni 60 FIN 28 32 21 17 27 31 23 17 98
26 Švejda Stanislav 23 CZE 39 29 17 13 24 24 30 20 98
27 Reeb Thomas 162 GER 29 34 13 8 25 24 21 14 84

Die einzelnen Disziplinen werden zum teil noch per Shoot-Off ausgeschossen; Resultate folgen !

Hier noch ein paar aktuelle Bilder und ein Kurzbericht von Beni:

Heute war das Wetter wechselhaft. Von warm bis kühl von dunkel bis hell.
Big Bore Standing 24
Big Bore Unlimited 24 personal lowest

Gesamthaft nur ein 40er in Small Bore Revolver.
Big Bore Ranglisten existieren noch nicht, obwohl morgen die Shoot Offs sind.

Wir haben morgen einen freien Tag.

Am Abend findet die GV der AETSM statt.



Parkplatz

Die Schutzpatronin des Schiessstandes
Schiessstand mit seltenem blauen Himmel

Die Ziele

Materiallager des VSMS
Eindruck aus dem Schiessstand



Zielbereich Big Bore

Reparaturwerkstatt für defekte Scheiben direkt im Schiessstand

Target-Setter Materialstelle

Eindruck aus dem Schiessstand

Der Tschechische Matchdirektor Lubos Cyprich



24.7.2017:

Kommentar von Beni, nach dem ersten Wettkampftag:


SBU ergab 30 Personal Best (Kommentar Webmaster: . . .  und bedeutet gleichfalls VSMS / Schweizer Rekord.)

SBS ergab 19 nichts ging, Hühner noch gut (8), nachher ging nichts mehr, dabei konnte ich ruhig halten,
habe es gut gesehen, das Licht war gut...... nachher haben wir die Waffe kontrolliert, aber da war auch nichts.......


Hier die ersten Bilder vom Anlass:
 

Hier die Übersicht der Resultate:

  Resultate VSMS Schütze EM 2017
  Standblätter / Scorecards: ( ~2 MB)

Hier alle Ranglisten in der Excel Form der Veranstalters inkl. der Resultate der Einzeldisziplinen und der Nationenwertungen:

Kleinkaliber Pistole

Grosskaliber Pistole

Feldpistole

Stehend Aggregat Pistole

Kleinkaliber & Grosskaliber Gewehr

Luftpistole Pistole und Gewehr

 
Die WC Resultate wurden herausgelöscht.

zurück zum Inhaltsverzeichnis