Absenden vom
13. November 2015 im Restaurant Fass in Wil
zurück zum
Inhaltsverzeichnis
|
|
Lohn der Arbeit; Viele Flaschen und viele goldige Rams standen bereit, den Heimweg mit ihren neuen Besitzern anzutreten. |
|
CRO Heini Pfenninger verlas die Jahresrangliste und
kürte die Jahresmeister in allen Disziplinen. |
|
Richi schoss zwar nicht so oft, wenn dann aber sehr treffgenau, somit staubte auch er einige Flaschen ab. | |
Jaja, ein guter Tropfen aus Frankreich, dafür lohnt es sich schon, jeweils das Beste zu geben. |
Jahreswertung 2015
Big Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Big Bore Kategorien / Bem. 1. ) | ||||||
Rang | Schütze | BBR | BBP | BBS | BBU | total | Bemerkungen |
1. | Hans-Peter Kobelt | 38 | 40 | 32 | 40 | 150 | |
2. | Bernhard Paolini | 37 | 40 | 29 | 39 | 145 | |
3. | Marcel Geering | 36 | 35 | 30 | 36 | 137 | |
Remo Baumann | 26 | DNF | |||||
Richard Bünter | 24 | DNF | |||||
Small Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Small Bore Kategorien) | ||||||
Rang | Schütze | SBR | SBP | SBS | SBU | total | Bemerkungen |
1. | Hans-Peter Kobelt | 37 | 39 | 31 | 40 | 147 | |
2. | Bernhard Paolini | 36 | 38 | 27 | 39 | 140 | |
3. | Marcel Geering | 33 | 38 | 29 | 34 | 134 | |
4. | Richard Bünter | 36 | 30 | 25 | 34 | 125 | |
Field Pistol Aggregate | (Kombination beider Field Pistol Kategorien) | ||||||
Rang | Schütze | FPP | FPAS | total | Bemerkungen | ||
1. | Hans-Peter Kobelt | 32 | 33 | 65 | |||
2. | Marcel Geering | 29 | 34 | 63 | 14, 13, 17, 19; Jg. 52 | ||
3. | Bernhard Paolini | 31 | 32 | 63 | 14, 13, 17, 19; Jg. 56 | ||
4. | Richard Bünter | 26 | 27 | 53 | |||
Standing Aggregate | (Kombination aller Standing Kategorien) | ||||||
Rang | Schütze | BBS | SBS | FPP | FPaS | total | Bemerkungen |
1. | Hans-Peter Kobelt | 32 | 31 | 32 | 33 | 128 | |
2. | Marcel Geering | 30 | 29 | 29 | 34 | 122 | |
3. | Bernhard Paolini | 29 | 27 | 31 | 32 | 119 | |
4. | Richard Bünter | 24 | 25 | 26 | 27 | 102 | |
Small Bore Standing any Sight | |||||||
Rang | Schütze | total | Bemerkungen | ||||
1. | Bernhard Paolini | 29 | |||||
2. | Marcel Geering | 26 | |||||
Small Bore Unlimited any Sight | |||||||
Rang | Schütze | total | Bemerkungen | ||||
1. | Marcel Geering | 38 |
|
|
|
hier |