Training im Selgis
vom 17. / 18. Juli 2015
zurück zum
Inhaltsverzeichnis
|
|
Wetter: Von sehr gut bis sehr schlecht ! Resultate: von sehr gut bis sehr schlecht ! Upps, sind wir wettefühlige Sissi's geworden oder sind das eher Zufälle ? Aber wenn man die zwei Bilder oben und unten vergleicht, kann man sich gut vorstellen, dass die Viecher auf 75 oder 100m nicht mehr ganz so gut zu treffen sind ! Die Highlights waren: Beni mit sehr guten 138 in Big Bore Aggregate Hampi mit 40 in SB Unlimited Richi mit guten 24 in Big Bore Standing ... und das mit ner 357 Maxxximum Unsere beiden Gäste Stephan und Werner, beides Sieger vom Plausch Schiessen, schossen überaus gute Resultate, Werner erreicht bravuröse 29 in FPaS und Stephan ebenfalls bravuröse 27 in FPP. |
|
Ralf und Richi an der Firing Line |
|
Nach dem Durchgang mit der .357 Maxx. . . | |
. . braucht's ein ein starkes Essen, um die verschobenen Fingerknochen wieder zurecht zu rücken; Naja, die Gabel hält er noch etwas komisch, das kommt aber schon wieder ;-) | |
Das Restaurant im Selgis ist jetzt ja die ganze Woche offen und bietet allerlei Köstliches. | |
Hier die Übersicht der Resultate:
Big Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Big Bore Kategorien / Bem. 1. ) | ||||||
Rang | Schütze | BBR | BBP | BBS | BBU | total | Bemerkungen |
1. | Bernhard Paolini | 36 | 36 | 29 | 37 | 138 | |
2. | Hans-Peter Kobelt | 38 | 39 | 25 | 0 | DNF | |
3. | Richard Bünter | 0 | 0 | 24 | 0 | DNF | |
Small Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Small Bore Kategorien) | ||||||
Rang | Schütze | SBR | SBP | SBS | SBU | total | Bemerkungen |
1. | Bernhard Paolini | 31 | 33 | 24 | 39 | 127 | |
2. | Hans-Peter Kobelt | 33 | 0 | 0 | 40 | DNF | |
Field Pistol Aggregate | (Kombination beider Field Pistol Kategorien) | ||||||
Rang | Schütze | FPP | FPAS | total | Bemerkungen | ||
1. | Bernhard Paolini | 29 | 30 | 59 | |||
2. | Richard Bünter | 26 | 27 | 53 | |||
3. | Ralf Adolph-Nehrlich | 13 | 17 | 30 | |||
4. | Werner Bösch | 0 | 29 | DNF | |||
5. | Stephan Lehmann | 27 | 0 | DNF | |||
Standing Aggregate | (Kombination aller Standing Kategorien) | ||||||
Rang | Schütze | BBS | SBS | FPP | FPaS | total | Bemerkungen |
1. | Bernhard Paolini | 29 | 24 | 29 | 30 | 112 | |
2. | Richard Bünter | 24 | 0 | 26 | 27 | DNF | |
3. | Ralf Adolph-Nehrlich | 0 | 0 | 13 | 17 | DNF | |
4. | Werner Bösch | 0 | 0 | 0 | 29 | DNF | |
5. | Stephan Lehmann | 0 | 0 | 27 | 0 | DNF | |
6. | Hans-Peter Kobelt | 25 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Rangliste / Scorelist: | |
Standblätter / Scorecards (~6.3 MB) |