Training im Selgis
vom 19. / 20. Juni 2015
zurück zum
Inhaltsverzeichnis
Wenn die Range so wie oben, und das Wetterradar so wie unten aussieht, dann bleibt im Muotathal keine Ram trocken. |
|
Dank einer leistungsstarken Tauchpumpe wurde aus den Taucherli wieder richtige Silhouetten Hühner. | |
Jaja, seit Robert Lembke kennen wir die Pointe... ;-) | |
Beni's breitbeiniger und stabiler Stand verrät es, er schiesst BB Stehend mit dem Kaliber .600 Nitro Express . . | |
.. oder nicht ? | |
Hier Marcel mit der T/C auf dem Weg zum Personal Best von 39 in BBP. | |
Naja, da darf man sich schon freuen; Die einte
verpasste Figur war ein Pic, also ein richtiger Flüchtigkeitsfehler; Auf jeden Fall gratulieren wir dir ganz herzlich, und jetzt warten wir auf den ersten 40x40 ! |
|
Am Schluss der beiden Schiesstage bleibt jeweils nur noch, die Figuren abzuschliessen . . . | |
. . kein Job wo die Hände sauber bleiben. | |
Hier die Übersicht der Resultate:
Big Bore Aggregate | ||||||
Rang | Schütze | BBR | BBP | BBS | BBU | total |
1. | Marcel Geering | 35 | 39 | 27 | 36 | 137 |
2. | Hans-Peter Kobelt | 0 | 39 | 22 | 37 | DNF/98 |
3. | Bernhard Paolini | 35 | 0 | 26 | 0 | DNF/61 |
Small Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Small Bore Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | SBR | SBP | SBS | SBU | total |
1. | Bernhard Paolini | 29 | 36 | 23 | 34 | 122 |
2. | Hans-Peter Kobelt | 0 | 0 | 0 | 37 | DNF/37 |
3. | Marcel Geering | 0 | 0 | 26 | 0 | DNF/26 |
Field Pistol Aggregate | (Kombination beider Field Pistol Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | FPP | FPAS | total | ||
1. | Hans-Peter Kobelt | 32 | 27 | 59 | ||
2. | Marcel Geering | 24 | 33 | 57 | ||
3. | Bernhard Paolini | 19 | 31 | 50 | ||
Standing Aggregate | (Kombination aller Standing Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | BBS | SBS | FPP | FPaS | total |
1. | Marcel Geering | 27 | 26 | 24 | 33 | 110 |
2. | Bernhard Paolini | 26 | 23 | 19 | 31 | 99 |
3. | Hans-Peter Kobelt | 22 | 0 | 32 | 27 | DNF/81 |
detaillierte Rangliste / detailed Scorelist: | |
Standblätter / Scorecards (~6 MB) |