XVIII AETSM
Championship and World Cup 2013 zurück zum Inhaltsverzeichnis |
Blick von oben; Rechts sieht man die Silhouetten Range, gut erkennbar an den Erdwällen:
Hier gehts zum Fotoalbum des Veranstalters
Auf den folgenden Ranglisten sind die mit 'wc' gekennzeichneten Australier jeweils an das Ende kopiert worden, denn sie schossen ja an der EM ausser Konkurrenz mit.
Big Bore Production | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Kaleta Sylvain | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4+3 | Loppo | 7BR | Int | |
Silver | Wulf Post | Germany | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4+1 | Jalonen | 6.5 BR | Int | |
Bronze | Astier Robert | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+4 | Jalonen | 6 BR | Int | |
P | Int | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Joep van Hoof | The Netherlands | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+3 | Picra | .260 Picra | Int | |
Silver | Christian Lindberg | Sweden | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+1 | Loppo | 6,5 BR | Int | |
Bronze | Juhani Lehtosaari | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2+4 | Loppo | 30Br | Int | |
4 | Sami Mäkelä | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2+2 | Loppo | 6.5Br | Int | |
5 | Esko Lempola | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2+1 | Loppo | 6.5 BR | Int | |
6 | Juha-Matti Saari | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | JJ92A | 300JHC | Int | |
7 | Rancy Jean-Claude | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | RPA Excalibur | 6,5 BR | Int | |
8 | Boulot Laurent | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Salva | 7 BR | Int | |
9 | Renella Christian | France | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | IMPERIAL | 6,5 BR | Int | ||
9 | Kurth-Selmer Paulsen | Norway | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Jalonen | Int | |||
9 | Birger Glosimot | Norway | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Loppo | 6,5BR | Int | ||
9 | Moritz Isaksson | Sweden | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Loppo | 30-39 | Int | ||
13 | Tom Jonsson | Sweden | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Loppo | 30-39 | Int | ||
13 | Tomas Enqvist | Sweden | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Picra | .30 Picra | Int | ||
13 | Rauno Ärväs | Finland | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Loppo | 30 BR | Int | ||
13 | Jorma Juntunen | Finland | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Loppo | 30-221 | Int | ||
17 | Timo Turunen | Finland | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | TC | 7 mm T/CU | Int | ||
17 | Timo Jokiranta | Finland | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | JJ | 30-39 | Int | ||
17 | Nikolay Mustaparta | Norway | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Loppo | Int | |||
20 | Aki Tanninen | Finland | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | JJ 92 | 300 JHC | Int | ||
21 | Petri Savinainen | Finland | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | JJ92A | 30-221 | Int | ||
22 | Mathis Kåsastul | Norway | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | ||||
23 | Jörg Eisl | Germany | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | GJW-Sardec | 7x49GJW | Int | ||
24 | Per Olav Tjelflaat | Norway | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
25 | Sigbjørn Bredesen | Norway | 7 | 10 | 6 | 9 | 32 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
26 | Johnny Knutsen | Norway | 7 | 9 | 5 | 7 | 28 | T/C | 7TCU | Int | ||
27 | Jouni Siikamäki | Finland | 10 | 9 | 4 | 5 | 28 | Jalonen JJ-92a | 300 JHC | Int | ||
P | A | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Timo Kauma | Finland | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Loppo | .30-39 | A | ||
P | B | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Klas Askildt | Norway | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | T/C | 7mm TCU | B | ||
wc | John Harding | Australia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+2 | TC Contender | 7mmTCU | Int | |
wc | David Dewsbury | Australia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | CZ 527 | 300 Whisper | Int | |
wc | Kim Emery | Australia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | EABCO BF | 300 Whisper | Int | |
Big Bore Revolver | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Jorma Juntunen | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | FA | 454 | Int | |
Silver | Timo Jokiranta | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2+2 | FA | .44 | Int | |
Bronze | Rancy Jean-Claude | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2+1 | FA | .357 | Int | |
R | Int | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Esko Lempola | Finland | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Picra | .357 Max | Int | ||
Silver | Juhani Lehtosaari | Finland | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 2+5 | FA | .44 | Int | |
Bronze | Per Olav Tjelflaat | Norway | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 2+2 | FA 353 | 357 | Int | |
4 | Kaleta Sylvain | France | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Freedom | .357 | Int | ||
4 | Birger Glosimot | Norway | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | FA 353 | .357 | Int | ||
6 | Nikolay Mustaparta | Norway | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | FA | .357 | Int | ||
7 | Sami Mäkelä | Finland | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | FA | .357 | Int | ||
8 | Juha-Matti Saari | Finland | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | FA 353 | .357 | Int | ||
8 | Rauno Ärväs | Finland | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | FA 353 | .357 | Int | ||
10 | Joep van Hoof | The Netherlands | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | FA 83 | .357 | Int | ||
11 | Astier Robert | France | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Picra | 308 PICRA | Int | ||
11 | Christian Lindberg | Sweden | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | FA 353 | .357 | Int | ||
11 | Petri Savinainen | Finland | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | FA 353 | .357 | Int | ||
14 | Aki Tanninen | Finland | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | FA 83 | .44 | Int | ||
15 | Tom Jonsson | Sweden | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | FA 353 | .357 | Int | ||
16 | Tomas Enqvist | Sweden | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | FA 353 | .357 | Int | ||
17 | Timo Turunen | Finland | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | FA | .44 | Int | ||
17 | Kurth-Selmer Paulsen | Norway | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | FA | 357 | Int | ||
18 | Jörg Eisl | Germany | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | FA | .44 | Int | ||
19 | Boulot Laurent | France | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | Picra sr 97 | 308 PICRA | Int | ||
20 | Renella Christian | France | 8 | 10 | 9 | 5 | 32 | Picra | 308 PICRA | Int | ||
21 | Johnny Knutsen | Norway | 9 | 10 | 8 | 5 | 32 | FA 353 | .357 | Int | ||
22 | Wulf Post | Germany | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | FA | .357 | Int | ||
23 | Leo Salin | Finland | 9 | 10 | 6 | 5 | 30 | FA | .357 | Int | ||
24 | Mathis Kåsastul | Norway | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 | FA 353 | .357 | Int | ||
24 | Robert Avander | Sweden | 7 | 10 | 4 | 6 | 27 | FA | .357 | Int | ||
25 | Moritz Isaksson | Sweden | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ruger | .44 | Int | ||
R | A | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Sigbjörn Bredesen | Norway | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 | DW | .357 | A | ||
Silver | Allan Granlund | Finland | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | Manurhin | .357 | A | ||
Bronze | Timo Kauma | Finland | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | FA 353 | 357 | A | ||
4 | Mikael Abdella | Sweden | 6 | 9 | 7 | 7 | 29 | Ruger | .44 Mag | A | ||
5 | Jouni Siikamäki | Finland | 6 | 5 | 2 | 6 | 19 | FA 83 | .357 | A | ||
6 | Klas Askildt | Norway | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | DW | .357 | A | ||
wc | David Dewsbury | Australia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | FA 353 | .357 | Int | |
wc | John Harding | Australia | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 1 | FA 353 | .357 | Int | |
wc | Kim Emery | Australia | 7 | 10 | 10 | 6 | 33 | FA 83 | .41 | Int | ||
Big Bore Standing | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Rudzinski Gérard | France | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
Silver | Kaleta Sylvain | France | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 | 5 | T/C | 7TCU | Int | |
Bronze | Audouin Daniel | France | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | 4 | T/C | 300 whisper | Int | |
S | Int | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Petri Savinainen | Finland | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | 3 | JJ92A | 30-221 | Int | |
Silver | Rancy Jean-Claude | France | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | T/C | 30-20 | Int | ||
Bronze | Jorma Juntunen | Finland | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | T/C | Whisper | Int | ||
Bronze | Juhani Lehtosaari | Finland | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | Loppo | 30-221 | Int | ||
5 | Astier Robert | France | 9 | 8 | 6 | 5 | 28 | Jalonen | 300W | Int | ||
6 | Boulot Laurent | France | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | T/C | 300 whisper | Int | ||
7 | Christian Lindberg | Sweden | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | T/C | .30 Carbine | Int | ||
8 | Juha-Matti Saari | Finland | 8 | 9 | 3 | 5 | 25 | TC / G2 | 300W | Int | ||
9 | Aulis Sorvali | Finland | 8 | 6 | 7 | 4 | 25 | T/C | 300 wisper | Int | ||
10 | Esko Lempola | Finland | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 | Loppo | 30-221 | Int | ||
11 | Joep van Hoof | The Netherlands | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | Picra | .260 Picra | Int | ||
12 | Birger Glosimot | Norway | 9 | 8 | 3 | 4 | 24 | TC | .30 Carbine | Int | ||
13 | Timo Jokiranta | Finland | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | FA | .44 Mag | Int | ||
14 | Renella Christian | France | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | Picra SP96 | 30 PICRA | Int | ||
15 | Timo Turunen | Finland | 7 | 9 | 3 | 4 | 23 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
16 | Unto Järvinen | Finland | 7 | 9 | 5 | 2 | 23 | T/C | Int | |||
17 | Nikolay Mustaparta | Norway | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | FA | .357 | Int | ||
18 | Ola Wälimaa | Sweden | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | T/C | 7mm TCU | Int | ||
19 | Tom Jonsson | Sweden | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
20 | Sigbjørn Bredesen | Norway | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | T/C | 300 Whisper | |||
21 | Rauno Ärväs | Finland | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | T/C | 357 Mag | Int | ||
22 | Per Olav Tjelflaat | Norway | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | TC | .30 Carbine | Int | ||
23 | Kurth-Selmer Paulsen | Norway | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | Jalonen | 6mm BR | Int | ||
24 | Sami Mäkelä | Finland | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | Jalonen | 30/221 | Int | ||
25 | Jörg Eisl | Germany | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | Wasser TC | .300 Whisper | Int | ||
wc | Kim Emery | Australia | 8 | 10 | 6 | 3 | 27 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
wc | John Harding | Australia | 8 | 9 | 3 | 3 | 23 | T/C | 32-20 | Int | ||
wc | David Dewsbury | Australia | 8 | 4 | 7 | 3 | 22 | T/C | 300 Whisper | Int | ||
S | A | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Aki Tanninen | Finland | 9 | 8 | 5 | 4 | 26 | Jalonen | 300 JHC | A | ||
Silver | Jouni Siikamäki | Finland | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | Jalonen | 300 JHC | A | ||
Bronze | Moritz Isaksson | Sweden | 7 | 4 | 3 | 6 | 20 | T/C | 300 Whisper | A | ||
4 | Wulf Post | Germany | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | T/C | 300 Whisper | A | ||
5 | Mathis Kåsastul | Norway | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | T/C | 7mmTCU | A | ||
6 | Tomas Enqvist | Sweden | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | Picra SP96 | 30 PICRA | A | ||
7 | Teija Jokiranta | Finland | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | Jalonen | 30-39 | A | ||
8 | Ulf Strömberg | Sweden | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | T/C | 300 Whisper | A | ||
S | B | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Johnny Knutsen | Norway | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | T/C | 7mm TCU | B | ||
Big Bore Unlimited | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Juhani Lehtosaari | Finland | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Loppo | 30 BR | Int | ||
Silver | Esko Lempola | Finland | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 3 | Remington | 6 BR | Int | |
Bronze | Boulot Laurent | France | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2 | Salva | 6 BR | Int | |
U | Int | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Timo Jokiranta | Finland | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | XP 100 | 30-39 | Int | ||
Silver | Kaleta Sylvain | France | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | XP 100 | 6 BR | Int | ||
Bronze | Jorma Juntunen | Finland | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Wichita | 30-39 | Int | ||
4 | Rauno Ärväs | Finland | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Wichita | 7 mm IHMSA | Int | ||
5 | Joep van Hoof | The Netherlands | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | Picra | .260 Picra | Int | ||
6 | Renella Christian | France | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | Remington | 6 BR | Int | ||
7 | Aki Tanninen | Finland | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | Jalonen | 6,5 BR | Int | ||
8 | Wulf Post | Germany | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | Loppo | 30 BR | Int | ||
9 | Rancy Jean-Claude | France | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | XP 100 | 6 BR | Int | ||
9 | Astier Robert | France | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | Jalonen | 6 BR | Int | ||
11 | Jörg Eisl | Germany | 8 | 9 | 6 | 8 | 31 | GJW-Sardec | 7x49GJW | Int | ||
12 | Sami Mäkelä | Finland | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | HPS | 7mm BR | Int | ||
13 | Juha-Matti Saari | Finland | 6 | 7 | 7 | 10 | 30 | JJ92A | 300 JHC | Int | ||
14 | Petri Savinainen | Finland | 8 | 6 | 2 | 7 | 23 | JJ92A | 30-221 | Int | ||
15 | Leo Salin | Finland | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 | TC/E | 7x39HK | Int | ||
U | A | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Tom Jonsson | Sweden | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | CG 96 | 6,5x55 | A | ||
Silver | Timo Turunen | Finland | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | Loppo | 30-39 | A | ||
Bronze | Nikolay Mustaparta | Norway | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | Loppo | 6,5 BR | A | ||
4 | Birger Glosimot | Norway | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | XP100 | 6BR | A | ||
5 | Tomas Enqvist | Sweden | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | Riflemaker | 6 PPC | A | ||
6 | Christian Lindberg | Sweden | 10 | 8 | 4 | 8 | 30 | Riflemaker | 6 PPC | A | ||
7 | Moritz Isaksson | Sweden | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | HVA | 6,5x55 | A | ||
8 | Per Olav Tjelflaat | Norway | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | T/C | 6mm ToR | A | ||
9 | Timo Kauma | Finland | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 | Loppo | .30-39 | A | ||
10 | Mikael Abdellah | Sweden | 9 | 3 | 5 | 3 | 20 | T/C | 30-30 | A | ||
11 | Jouni Siikamäki | Finland | 3 | 7 | 2 | 2 | 14 | Jalonen | 300 JHC | A | ||
U | B | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Kurth-Selmer Paulsen | Norway | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | Loppo | 6 BR | B | ||
Silver | Mathis Kaasastul | Norway | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | T/C | 30-30 | B | ||
Bronze | Sigbjörn Bredesen | Norway | 10 | 8 | 1 | 5 | 24 | T/C | 7BR | B | ||
3 | Johnny Knutsen | Norway | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 | Sako | 6 ,5*55 | B | ||
4 | Klas Askildt | Norway | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | T/C | 7mm TCU | B | ||
wc | John Harding | Australia | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | XP 100 | 7mmBR | Int | ||
wc | Kim Emery | Australia | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | XP 100 | 30BR | Int | ||
wc | David Dewsbury | Australia | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | MAB SP | 7mmBR | Int | ||
Small Bore Production | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Juha-Matti Saari | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | JJ 22 | .22 | Int | |
Silver | Boulot Laurent | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4+5 | Hammerli 120 | .22 | Int | |
Bronze | Esko Lempola | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4+4+4+3+4+5 | Loppo | .22 | Int | |
P22 | Int | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Astier Robert | France | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4+4+4+3+4+4 | Jalonen | .22 | Int | |
Silver | Jorma Juntunen | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+5 | JJ 22 | .22 | Int | |
Bronze | Rauno Ärväs | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+3+3+4 | JJ 22 | .22 | Int | |
4 | Timo Turunen | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3+3+3+2 | JJ 22 | .22 | Int | |
5 | Timo Jokiranta | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Anschütz | .22 | Int | |
6 | Juhani Lehtosaari | Finland | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Loppo | .22 | Int | ||
7 | Allan Granlund | Finland | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | JJ 22 | .22 | Int | ||
7 | Wulf Post | Germany | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Hämmerli | .22 | Int | ||
7 | Rancy Jean-Claude | France | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Hammerli 120 | .22 | Int | ||
10 | Tom Jonsson | Sweden | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Anschütz | .22 | Int | ||
10 | Petri Savinainen | Finland | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | JJ 22 | .22 | Int | ||
12 | Hanna-Maija Lempola | Finland | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Loppo | .22 | Int | ||
13 | Nikolay Mustaparta | Norway | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Jalonen | .22 | Int | ||
14 | Tomas Enqvist | Sweden | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Anschütz | .22 | Int | ||
15 | Joep van Hoof | The Netherlands | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Picra | .22 | Int | ||
16 | Sami Mäkelä | Finland | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Loppo | .22 | Int | ||
16 | Christian Lindberg | Sweden | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Anschütz | .22 | Int | ||
18 | Aki Tanninen | Finland | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | JJ 22 | .22 | Int | ||
19 | Birger Glosimot | Norway | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Jalonen | .22 | Int | ||
19 | Unto Järvinen | Finland | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Anschütz | .22 | Int | ||
19 | Renella Christian | France | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Jalonen | .22 | Int | ||
22 | Kurth-Selmer Paulsen | Norway | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | Anschütz | .22 | Int | ||
23 | Kaleta Sylvain | France | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | Hammerli 120 | .22 | Int | ||
24 | Timo Kauma | Finland | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | Jalonen | .22 | Int | ||
25 | Moritz Isaksson | Sweden | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | Anschütz | .22 | Int | ||
26 | Sigbjørn Bredesen | Norway | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | T/C | .22 | Int | ||
27 | Per Olav Tjelflaat | Norway | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | FA | .22 | Int | ||
28 | Mikael Eriksson | Sweden | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | T/C | .22 | Int | ||
P22 | A | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Sune Eriksson | Sweden | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | Anschütz | .22 | A | ||
Silver | Mathis Kåsastul | Norway | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | Jalonen | .22 | A | ||
Bronze | Ulf Strömberg | Sweden | 10 | 7 | 8 | 3 | 28 | T/C | .22 | A | ||
4 | Klas Askildt | Norway | 7 | 9 | 4 | 5 | 25 | T/C | .22 | A | ||
P22 | B | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Johnny Knutsen | Norway | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 | Anschütz | .22 | B | ||
Silver | Elisabeth Ekman | Sweden | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | T/C | .22 | B | ||
Bronze | Jon Aspnes | Norway | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | Unique | .22 | B | ||
wc | Iain Yule | Australia | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Hammerli 120 | .22 | Int | ||
wc | Bruce Dunbar | Australia | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Brno 2 | .22 | Int | ||
wc | Kim Emery | Australia | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Picra SP-96 | .22 | Int | ||
Small Bore Revolver | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Rauno Ärväs | Finland | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Ruger | .22 | Int | ||
Silver | Jorma Juntunen | Finland | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 5 | Manurhin | .22 | Int | |
Bronze | Per Olav Tjelflaat | Norway | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 3+5 | FA 252 | .22 | Int | |
R22 | Int | |||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Rancy Jean-Claude | France | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 3+3 | FA | .22 | Int | |
Silver | Nikolay Mustaparta | Norway | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 2 | FA | .22 | Int | |
Bronze | Renella Christian | France | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Picra | .22 | Int | ||
4 | Juha-Matti Saari | Finland | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | FA 252 | .22 | Int | ||
5 | Allan Granlund | Finland | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Manurhin | .22 | Int | ||
5 | Boulot Laurent | France | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Picra sr 97 | .22 | Int | ||
7 | Christian Lindberg | Sweden | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | FA 83 | .22 | Int | ||
8 | Sami Mäkelä | Finland | 10 | 9 | 10 | 7 | 36 | FA | .22 | Int | ||
9 | Juhani Lehtosaari | Finland | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | FA | .22 | Int | ||
9 | Petri Savinainen | Finland | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Manurhin | .22 | Int | ||
11 | Timo Jokiranta | Finland | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | Manurhin | .22 | Int | ||
12 | Wulf Post | Germany | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | FA | .22 | Int | ||
13 | Astier Robert | France | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Picra | .22 | Int | ||
14 | Esko Lempola | Finland | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | FA | .22 | Int | ||
15 | Kaleta Sylvain | France | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | Manurhin silhouette | .22 | Int | ||
16 | Timo Turunen | Finland | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | Ruger | .22 | Int | ||
17 | Unto Järvinen | Finland | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | FA | .22 | Int | ||
18 | Aki Tanninen | Finland | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | Ruger | .22 | Int | ||
18 | Birger Glosimot | Norway | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | FA 252 | .22 | Int | ||
20 | Moritz Isaksson | Sweden | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | FA 252 | .22 | Int | ||
21 | Tomas Enqvist | Sweden | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | FA 83 | .22 | Int | ||
22 | Tom Jonsson | Sweden | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 | FA 252 | .22 | Int | ||
23 | Kurth-Selmer Paulsen | Norway | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | FA | .22 | Int | ||
24 | Mathis Kaasastul | Norway | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | Ruger | .22 | Int | ||
25 | Klas Askildt | Norway | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | DW | .22 | Int | ||
R22 | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Sigbjørn Bredesen | Norway | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | Ruger | .22 | A | ||
Silver | Johnny Knutsen | Norway | 8 | 9 | 5 | 5 | 27 | FA 252 | .22 | A | ||
Bronze | Hanna-Maija Lempola | Finland | 9 | 8 | 3 | 6 | 26 | FA | .22 | A | ||
4 | Timo Kauma | Finland | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Ruger | .22 | A | ||
R22 | ||||||||||||
Pos. | Shooter | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Result | Shot off | Gun | Caliber | Class | |
Gold | Ulf Strömberg | Sweden | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 | S&W | .22 | B | ||
