Absenden 2012 vom
16. November 2012 in Uetliburg / SG
zurück zum
Inhaltsverzeichnis
Um diese hübschen und begehrten Goldenen Ram haben wir die ganze Saison gefighted, am Absenden werden sie dann jeweils an die neuen Besitzer verliehen. Den Wein gibt's dann noch oben drein ;-) |
|
Beni und Hampi nahmen die meisten Preise mit ! |
Jahreswertung 2012 > Vereinsmeister 2012
Big Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Big Bore Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | BBR | BBP | BBS | BBU | total |
1. | Hans-Peter Kobelt | 37 | 40 | 31 | 40 | 148 |
2. | Bernhard Paolini | 36 | 39 | 28 | 40 | 143 |
3. | Marcel Geering | 35 | 37 | 23 | 38 | 133 |
Jürg Müller | 36 | 39 | DNF | |||
Richard Bünter | 33 | 22 | DNF | |||
Remo Baumann | 33 | DNF | ||||
Small Bore Aggregate | (Kombination aller 4 Small Bore Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | SBR | SBP | SBS | SBU | total |
1. | Hans-Peter Kobelt | 38 | 39 | 34 | 39 | 150 |
2. | Bernhard Paolini | 32 | 36 | 30 | 38 | 136 |
3. | Marcel Geering | 35 | 35 | 27 | 34 | 131 |
4. | Richard Bünter | 32 | 39 | 20 | 34 | 125 |
Jürg Müller | 36 | 35 | 39 | DNF | ||
Remo Baumann | 25 | DNF | ||||
Field Pistol Aggregate | (Kombination beider Field Pistol Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | FPP | FPAS | total | ||
1. | Hans-Peter Kobelt | 36 | 38 | 74 | ||
2. | Bernhard Paolini | 36 | 37 | 73 | ||
3. | Marcel Geering | 31 | 32 | 63 | ||
4. | Richard Bünter | 23 | 29 | 52 | ||
Standing Aggregate | (Kombination aller Standing Kategorien) | |||||
Rang | Schütze | BBS | SBS | FPP | FPaS | total |
1. | Hans-Peter Kobelt | 31 | 34 | 36 | 38 | 139 |
2. | Bernhard Paolini | 28 | 30 | 36 | 37 | 131 |
3. | Marcel Geering | 23 | 27 | 31 | 32 | 113 |
4. | Richard Bünter | 22 | 20 | 23 | 29 | 94 |
Small Bore Rifle | (alle Kleinkaliber Gewehre auf Pistolen Ziele) | |||||
Rang | Schütze | Klasse | Resultat | Shoot-Off | ||
1. | Daniel Kälin | na | 35 | |||
2. | Hans-Peter Kobelt | na | 26 | |||
Small Bore Standing any Sight | ||||||
Rang | Schütze | Klasse | Resultat | Shoot-Off | ||
1. | Marcel Geering | na | 29 | 6, 8 | ||
2. | Hans-Peter Kobelt | na | 29 | 6, 6 | ||
3. | Bernhard Paolini | na | 26 | |||
Small Bore Unlimited any Sight | ||||||
Rang | Schütze | Klasse | Resultat | Shoot-Off | ||
1. | Hans-Peter Kobelt | na | 40 | |||
2. | Marcel Geering | na | 38 |
Rangliste als PDF |