7. IMSSU Weltmeisterschaften in Bloemfontein, Süd Afrika vom 21.-30. Sept. 2006
nächste Seite


Dies ist die offizielle Website:

Der VSMS gratuliert den neuen und alten Weltmeistern zu ihrem Erfolg

spezielle Gratulation an unseren Nachbarn Peter Lamprecht, dem einzigen deutsch sprechenden Sieger und Weltmeister für seinen Erfolg in der 'Big Bore Rifle Hunting Class' und in 'Big Bore Rifle Aggregate' 










Start#	Init.	Name		Class	Total	Ram	Turkey	Pic	Chicken
Big Bore Handgun Revolver
CZ04	I	Picek		I	40	10	10	10	10
FR13	J	Rancy		I	39	10	9	10	10
FR02	R	Astier		I	39	9	10	10	10
FR03	D	Aupretre		I	39	10	10	9	10
D016	PC	De Lange		I	39	10	9	10	10
FI16	J	Viitakoski		I	39	10	9	10	10
FI11	J-M	Saari		I	39	10	9	10	10
FI18	P	Savinainen		I	39	9	10	10	10
FI09	SP	Makela		I	38	10	8	10	10
D005	JP	De Greeff		I	37	8	9	10	10
W021	D	Willemse		I	37	8	9	10	10
FI04	TK	Kelo		I	37	7	10	10	10
CZ09	J	Chocholous	I	36	9	9	9	9
AU13	D	Dewsbury		I	36	9	7	10	10
AU10	B	Dunbar		I	36	8	9	9	10
G046	AJ	Griessel		I	36	7	10	10	9
E005	KP	Engelbrecht	I	36	7	9	10	10
FI08	EJ	Lempola		I	36	6	10	10	10
FR20	L	Boulot		I	35	9	8	9	9
FI21	T	Jokiranta		I	35	9	7	9	10
S024	LL	Starke		I	35	8	8	10	9
T030	G	Tonitz		I	35	8	8	9	10
FI01	AT	Granlund		I	35	8	7	10	10
M070	W	Minnie		I	35	7	10	8	10
AU11	K	Emery		I	35	7	8	10	10
CZ08	K	Rouhova		I	35	6	10	9	10
FR06	A	Brugiere		I	34	8	8	8	10
AT01	H	Krenn		I	34	8	6	10	10
FI07	JR	Lehtosaari		I	34	8	6	10	10
G045	H	Griessel		I	34	7	8	9	10
DE10	W	Post		I	33	8	7	10	8
FR16	J	Bonnet		I	33	7	8	9	9
M030	AG	Minnie		I	33	7	7	10	9
NO01	B	Glosimot		I	32	8	5	10	9
T014	LF	Thomas		I	31	7	8	6	10
B065	A	Brown		I	30	7	6	8	9
H050	AE	Hollidge		A	29	7	6	8	8
FR17	J	Guillot		A	29	5	5	10	9
W049	M	Willemse		I	29	5	5	10	9
V034	AE	Venter		I	27	5	8	7	7
S084	SP	Swanepoel		I	26	7	4	6	9
FR19	T	Barbet		A	26	5	3	9	9
D068	WRM	de Waal		B	23	7	4	5	7
FI19	L	Salin		B	20	5	4	4	7
K017	J	Koch		A	19	5	6	7	1
DE16	D	Mindt		B	19	2	5	5	7
DE04	V	Frydl		B	17	3	3	4	7
Big Bore Handgun Production
FR20	L	Boulot		I	40	10	10	10	10
G046	AJ	Griessel		I	40	10	10	10	10
E005	KP	Engelbrecht	I	40	10	10	10	10
FI04	TK	Kelo		I	40	10	10	10	10
FR02	R	Astier		I	40	10	10	10	10
W021	D	Willemse		I	40	10	10	10	10
FI08	EJ	Lempola		I	40	10	10	10	10
FI21	T	Jokiranta		I	39	10	9	10	10
FR13	J	Rancy		I	39	10	9	10	10
AU10	B	Dunbar		I	39	10	9	10	10
FI07	JR	Lehtosaari		I	39	10	9	10	10
AU13	D	Dewsbury		I	39	10	9	10	10
AU11	K	Emery		I	39	10	9	10	10
FR16	J	Bonnet		I	39	9	10	10	10
FI18	P	Savinainen		I	39	9	10	10	10
DE10	W	Post		I	39	9	10	10	10
FR03	D	Aupretre		I	39	9	10	10	10
D016	PC	De Lange		I	38	10	10	8	10
FI11	J-M	Saari		I	38	10	8	10	10
FR06	A	Brugiere		I	38	10	8	10	10
FI16	J	Viitakoski		I	38	8	10	10	10
FI09	SP	Makela		I	38	8	10	10	10
CZ04	I	Picek		I	37	10	8	9	10
AT01	H	Krenn		I	37	10	7	10	10
CZ09	J	Chocholous	I	37	9	9	9	10
CZ08	K	Rouhova		A	37	8	10	10	9
NO01	B	Glosimot		I	37	8	9	10	10
T014	LF	Thomas		I	37	8	9	10	10
S084	SP	Swanepoel		I	36	10	8	8	10
T030	G	Tonitz		I	35	10	5	10	10
FR17	J	Guillot		I	35	9	9	8	9
M030	AG	Minnie		I	35	8	8	10	9
W049	M	Willemse		I	34	9	6	9	10
G045	H	Griessel		I	34	8	8	10	8
FR19	T	Barbet		I	34	8	6	10	10
D005	JP	De Greeff		I	34	7	7	10	10
B065	A	Brown		I	33	9	7	8	9
V034	AE	Venter		I	33	3	10	10	10
K017	J	Koch		I	27	9	4	8	6
M070	W	Minnie		I	27	4	5	9	9
D068	WRM	de Waal		B	21	3	3	8	7
H050	AE	Hollidge		I	15	3	3	7	2
DE04	V	Frydl		B	15	3	1	6	5
Big Bore Handgun Standing
FI18	P	Savinainen	I	32	8	8	8	8
D016	PC	De Lange		I	31	7	7	8	9
FR03	D	Aupretre		I	29	8	4	8	9
E005	KP	Engelbrecht	I	29	6	6	8	9
CZ04	I	Picek		I	29	6	8	7	8
FR06	A	Brugiere		I	29	7	6	9	7
FI16	J	Viitakoski		I	28	6	6	9	7
W021	D	Willemse		I	28	6	5	9	8
FR02	R	Astier		I	28	6	4	9	9
L001	S	Laubscher		I	27	4	5	8	10
CZ09	J	Chocholous	I	27	3	6	10	8
FR16	J	Bonnet		I	26	4	4	9	9
AU13	D	Dewsbury		I	25	6	5	8	6
FR13	J	Rancy		I	25	4	8	6	7
T014	LF	Thomas		I	24	8	4	7	5
FR17	J	Guillot		I	24	6	3	7	8
FI08	EJ	Lempola		I	24	5	4	9	6
NO01	B	Glosimot		I	24	3	6	9	6
D005	JP	De Greeff		I	24	3	3	10	8
FI07	JR	Lehtosaari		I	23	6	3	7	7
AU11	K	Emery		I	23	4	4	8	7
FR19	T	Barbet		I	23	4	2	9	8
FR10	J	Esposito		I	23	3	6	8	6
FI04	TK	Kelo		A	22	7	4	6	5
M030	AG	Minnie		I	22	5	2	8	7
CZ08	K	Rouhova		I	22	4	4	8	6
AU12	W	Christian		A	22	3	3	9	7
FR20	L	Boulot		A	22	1	5	9	7
V034	AE	Venter		I	21	3	7	6	5
G046	AJ	Griessel		I	20	4	1	6	9
AU10	B	Dunbar		A	20	3	3	7	7
M070	W	Minnie		I	20	2	4	7	7
R049	AD	Rossouw		A	19	4	3	3	9
FI21	T	Jokiranta		A	19	2	6	6	5
FI11	J-M	Saari		A	18	3	2	4	9
AT01	H	Krenn		A	17	5	2	5	5
FI09	SP	Makela		A	16	3	3	5	5
DE10	W	Post		I	15	4	3	3	5
S084	SP	Swanepoel	I	15	4	1	3	7
H050	AE	Hollidge		A	14	2	2	3	7
B065	A	Brown		A	14	2	1	5	6
DE13	G	Stern		I	13	4	0	3	6
T030	G	Tonitz		A	11	3	0	3	5
K017	J	Koch		A	11	2	2	4	3
D068	WRM	de Waal		A	11	1	3	4	3
DE17	A	Mergenthaler	B	10	0	1	5	4
G045	H	Griessel		I	9	1	1	4	3
DE16	D	Mindt		B	8	1	0	3	4
W049	M	Willemse		A	5	1	1	2	1
DE14	G	Stibig		B	4	0	0	3	1
Big Bore Handgun Unlimited
FI08	EJ	Lempola		I	40	10	10	10	10
AU11	K	Emery		I	40	10	10	10	10
D016	PC	De Lange		I	40	10	10	10	10
FR13	J	Rancy		I	40	10	10	10	10
CZ04	I	Picek		I	40	10	10	10	10
T030	G	Tonitz		I	40	10	10	10	10
AU13	D	Dewsbury		I	40	10	10	10	10
T014	LF	Thomas		I	40	10	10	10	10
FI09	SP	Makela		I	40	10	10	10	10
FI17	M	Salmijarvi		I	39	10	9	10	10
FI18	P	Savinainen		I	39	10	9	10	10
B065	A	Brown		I	39	10	9	10	10
FR02	R	Astier		I	39	9	10	10	10
AU10	B	Dunbar		I	39	9	10	10	10
AT01	H	Krenn		I	39	9	10	10	10
FR06	A	Brugiere		I	39	9	10	10	10
E005	KP	Engelbrecht	I	39	9	10	10	10
FI11	J-M	Saari		I	39	9	10	10	10
DE10	W	Post		I	39	9	10	10	10
FI21	T	Jokiranta		I	39	9	10	10	10
FI16	J	Viitakoski		I	39	9	10	10	10
G046	AJ	Griessel		I	39	9	10	10	10
FI04	TK	Kelo		I	39	9	10	10	10
FI07	JR	Lehtosaari		I	38	10	8	10	10
FR16	J	Bonnet		I	38	10	8	10	10
V034	AE	Venter		I	38	9	9	10	10
V130	J	Valentin		I	38	9	9	10	10
W021	D	Willemse		I	38	9	9	10	10
NO01	B	Glosimot		I	38	8	10	10	10
FR17	J	Guillot		I	37	9	8	10	10
D005	JP	De Greeff		I	37	8	10	10	9
G045	H	Griessel		I	37	8	9	10	10
FR20	L	Boulot		I	37	8	9	10	10
S084	SP	Swanepoel		I	37	7	10	10	10
W049	M	Willemse		I	36	9	8	9	10
M070	W	Minnie		I	34	8	7	10	9
FR19	T	Barbet		A	32	8	7	7	10
FI19	L	Salin		A	31	8	6	9	8
M030	AG	Minnie		I	31	8	3	10	10
K017	J	Koch		A	30	8	6	8	8
H050	AE	Hollidge		I	30	4	6	10	10
FR03	D	Aupretre		A	28	5	3	10	10
CZ08	K	Rouhova		A	27	4	6	10	7
CZ09	J	Chocholous	A	26	7	0	9	10
DE17	A	Mergenthaler	B	20	6	2	5	7
Small Bore Handgun Revolver								
FI18	P	Savinainen	I	40	10	10	10	10
D005	JP	De Greeff		I	39	9	10	10	10
FI01	AT	Granlund		I	39	10	9	10	10
AU11	K	Emery		I	38	10	9	9	10
FI11	J-M	Saari		I	38	9	9	10	10
M005	JV	Müller		I	38	9	9	10	10
W049	M	Willemse		I	38	8	10	10	10
FI04	TK	Kelo		I	37	9	9	10	9
FR16	J	Bonnet		I	37	9	9	9	10
FI09	SP	Makela		I	37	9	8	10	10
G045	H	Griessel		I	37	9	8	10	10
FR13	J	Rancy		I	37	8	10	10	9
E005	KP	Engelbrecht	I	36	9	9	8	10
D016	PC	De Lange		I	36	8	10	9	9
FR06	A	Brugiere		I	36	8	10	9	9
O008	JG	Opperman		I	36	8	8	10	10
W021	D	Willemse		I	36	6	10	10	10
CZ04	I	Picek		I	36	6	10	10	10
AU10	B	Dunbar		I	35	10	6	10	9
CZ08	K	Rouhova		I	35	10	5	10	10
FI21	T	Jokiranta		I	34	8	8	10	8
FI08	EJ	Lempola		I	34	8	7	9	10
FR02	R	Astier		I	34	7	8	10	9
M070	W	Minnie		I	34	6	8	10	10
FR20	L	Boulot		I	34	6	8	10	10
FI17	M	Salmijarvi		I	34	5	9	10	10
R047	HC	Rossouw		A	33	8	6	10	9
S084	SP	Swanepoel		I	33	6	9	10	8
FI07	JR	Lehtosaari		I	33	5	8	10	10
R024	A	Roets		I	32	8	7	8	9
W048	JM	Willemse		I	32	7	8	8	9
N023	JAG	Nel		I	32	7	6	10	9
L001	S	Laubscher		I	32	7	5	10	10
G046	AJ	Griessel		I	32	6	7	10	9
T030	G	Tonitz		A	32	6	7	9	10
T014	LF	Thomas		I	31	6	5	10	10
NO01	B	Glosimot		I	31	6	5	10	10
FI19	L	Salin		I	31	5	8	9	9
B065	A	Brown		I	29	5	5	9	10
DE10	W	Post		I	28	7	3	9	9
FR10	J	Esposito		A	28	6	4	9	9
DE04	V	Frydl		A	27	7	6	7	7
AU12	W	Christian		A	27	5	6	9	7
K057	NM	Krige		I	26	5	3	9	9
V130	J	Valentin		A	25	5	4	7	9
V148	T	Venter		B	24	5	5	7	7
S024	LL	Starke		I	24	4	4	8	8
E026	M	Engelbrecht	A	23	6	4	7	6
N008	WAG	Nel		A	23	6	4	6	7
S115	RO	Starke		A	22	6	2	7	7
L027	S	Laubscher		I	20	4	4	5	7
DE13	G	Stern		A	20	3	3	7	7
ZB16	K	O'Sullivan		B	18	4	5	5	4
DE03	G	Foisel		B	16	3	5	4	4
N024	WAG	Nel		I	16	2	1	8	5
DE14	G	Stibig		B	15	1	0	8	6
D104	BD	Dixon		B	10	3	3	3	1
ZB27	W	Rodges		B	9	0	1	3	5
ZB22	R	Harley		B	9	0	0	5	4
ZB08	R	Worsley-Wors.	B	8	4	0	3	1
ZB28	F	Worsley		B	8	1	4	1	2
ZB21	R	Duncan		B	7	2	1	3	1
ZB09	T	Kok		B	5	0	1	1	3
ZB17	R	O'Sullivan		B	1	0	0	0	1
Small Bore Handgun Production
FR13	J	Rancy		I	40	10	10	10	10
FI09	SP	Makela		I	40	10	10	10	10
CZ08	K	Rouhova		I	40	10	10	10	10
FI08	EJ	Lempola		I	40	10	10	10	10
FI11	J-M	Saari		I	39	10	10	10	9
FI18	P	Savinainen		I	39	10	9	10	10
FR06	A	Brugiere		I	39	9	10	10	10
T014	LF	Thomas		I	39	9	10	10	10
FR16	J	Bonnet		I	38	10	10	10	8
D016	PC	De Lange		I	38	9	9	10	10
M070	W	Minnie		I	38	8	10	10	10
FI04	TK	Kelo		I	38	8	10	10	10
E005	KP	Engelbrecht	I	38	8	10	10	10
FI17	M	Salmijarvi		I	37	10	8	10	9
FI01	AT	Granlund		I	37	10	7	10	10
D005	JP	De Greeff		I	37	10	7	10	10
FR02	R	Astier		I	37	9	8	10	10
FI21	T	Jokiranta		I	37	8	10	9	10
NO01	B	Glosimot		I	37	8	9	10	10
FR20	L	Boulot		I	37	8	9	10	10
T030	G	Tonitz		I	36	10	8	9	9
W021	D	Willemse		I	36	9	7	10	10
L001	S	Laubscher		I	36	8	9	10	9
W048	JM	Willemse		I	36	8	8	10	10
M005	JV	Müller		I	36	7	9	10	10
DE10	W	Post		I	36	7	9	10	10
AU11	K	Emery		I	35	8	8	10	9
AU10	B	Dunbar		I	35	8	8	10	9
G046	AJ	Griessel		I	35	7	8	10	10
FI07	JR	Lehtosaari		I	34	7	7	10	10
S084	SP	Swanepoel		I	34	5	9	10	10
FR10	J	Esposito		I	34	5	9	10	10
N024	WAG	Nel		I	33	8	7	9	9
K057	NM	Krige		I	33	7	7	9	10
B065	A	Brown		I	33	7	6	10	10
ZB19	C	Pearce		I	32	7	7	9	9
AU12	W	Christian		I	32	6	7	9	10
V130	J	Valentin		I	31	6	7	8	10
R047	HC	Rossouw		I	30	7	4	10	9
DE13	G	Stern		I	30	4	7	9	10
N023	JAG	Nel		I	30	3	7	10	10
E026	M	Engelbrecht	I	29	7	8	8	6
CZ04	I	Picek		A	29	7	5	10	7
R024	A	Roets		I	28	7	4	10	7
S115	RO	Starke		I	28	6	5	8	9
N008	WAG	Nel		I	28	5	5	8	10
G045	H	Griessel		I	28	5	3	10	10
W049	M	Willemse		I	27	4	5	10	8
ZB18	A	Pearce		A	27	3	5	9	10
V148	T	Venter		B	26	6	3	8	9
L027	S	Laubscher		I	26	5	6	9	6
O008	JG	Opperman		I	24	6	2	9	7
DE03	G	Foisel		I	24	5	3	9	7
DE14	G	Stibig		B	19	3	4	4	8
ZB25	B	Matuska		B	14	2	2	3	7
ZB27	W	Rodges		B	12	0	3	2	7
DE04	V	Frydl		B	11	5	2	3	1
ZB22	R	Harley		B	8	2	0	2	4
ZB21	R	Duncan		B	8	0	0	3	5
ZB28	F	Worsley		B	7	0	0	3	4
ZB08	R	Worsley-Wor.	B	6	1	0	1	4
ZB16	K	O'Sullivan		B	4	2	0	1	1
ZB17	R	O'Sullivan		B	4	0	0	1	3
ZB09	T	Kok		B	1	0	1	0	0
Small Bore Handgun Standing	
CZ08	K	Rouhova		I	34	8	6	10	10
FI18	P	Savinainen	I	33	7	7	9	10
FR10	J	Esposito		I	30	4	7	10	9
FR06	A	Brugiere		I	30	5	6	9	10
CZ09	J	Chocholous	I	30	6	6	9	9
AU10	B	Dunbar		I	29	7	4	8	10
FI16	J	Viitakoski		I	29	5	7	8	9
FR17	J	Guillot		I	29	5	6	8	10
CZ04	I	Picek		I	28	9	2	9	8
T014	LF	Thomas		I	28	7	4	9	8
FR13	J	Rancy		I	28	7	4	7	10
FR02	R	Astier		I	28	6	6	9	7
FR16	J	Bonnet		I	27	6	5	7	9
D016	PC	De Lange		I	27	5	5	9	8
L001	S	Laubscher		I	26	5	6	7	8
K057	NM	Krige		I	26	5	4	8	9
G046	AJ	Griessel		I	25	5	4	8	8
D005	JP	De Greeff		I	25	4	7	5	9
V130	J	Valentin		A	24	7	1	8	8
W049	M	Willemse		I	24	6	4	6	8
AU12	W	Christian		I	24	6	3	6	9
FR20	L	Boulot		I	24	5	7	6	6
R049	AD	Rossouw		I	24	4	4	9	7
O008	JG	Opperman		I	24	4	3	8	9
R022	NJR	Roets		A	23	3	7	6	7
E005	KP	Engelbrecht	I	22	4	5	6	7
FI04	TK	Kelo		A	22	3	3	8	8
AU11	K	Emery		I	22	3	2	9	8
R047	HC	Rossouw		A	21	5	4	5	7
G045	H	Griessel		I	21	5	3	5	8
M030	AG	Minnie		I	21	4	4	7	6
W021	D	Willemse		I	21	4	3	8	6
W048	JM	Willemse		I	21	4	2	8	7
M005	JV	Müller		I	21	3	3	7	8
T030	G	Tonitz		A	20	6	3	7	4
NO01	B	Glosimot		A	20	5	4	7	4
FI07	JR	Lehtosaari		A	19	6	2	6	5
DE03	G	Foisel		I	19	5	1	5	8
FI09	SP	Makela		A	19	3	1	7	8
FI11	J-M	Saari		A	19	2	4	6	7
FI08	EJ	Lempola		A	19	2	2	6	9
NA16	P	Koekemoer	A	18	4	4	7	3
S084	SP	Swanepoel		I	18	4	4	3	7
E026	M	Engelbrecht	A	18	4	1	8	5
NA01	A	Bredell		B	18	4	1	7	6
L027	S	Laubscher		I	18	3	1	8	6
R024	A	Roets		A	17	4	0	5	8
DE10	W	Post		I	17	1	3	6	7
DE04	V	Frydl		I	16	0	3	5	8
N024	WAG	Nel		A	15	3	2	4	6
FI21	T	Jokiranta		A	13	2	3	2	6
DE14	G	Stibig		B	13	1	3	6	3
S115	RO	Starke		A	12	4	0	4	4
DE13	G	Stern		A	12	2	3	4	3
FR19	T	Barbet		A	12	1	0	5	6
B065	A	Brown		A	11	2	0	5	4
N023	JAG	Nel		A	10	3	0	2	5
K017	J	Koch		B	10	2	2	4	2
ZB19	C	Pearce		B	10	2	0	2	6
R010	GP	Ronne		A	10	0	2	2	6
ZB18	A	Pearce		B	9	3	2	1	3
ZB21	R	Duncan		B	8	3	0	2	3
FI01	AT	Granlund		B	8	3	0	1	4
NA02	RP	Bredell		B	8	2	1	1	4
NA13	T	Jacobs		B	8	1	2	2	3
N008	WAG	Nel		A	8	1	0	5	2
ZB16	K	O'Sullivan		B	7	1	1	3	2
ZB27	W	Rodges		B	6	1	2	2	1
FI17	M	Salmijarvi		B	6	1	0	4	1
ZB08	R	Worsley-Wor.	B	6	0	1	2	3
ZB17	R	O'Sullivan		B	3	3	0	0	0
ZB22	R	Harley		B	3	0	0	2	1
ZB09	T	Kok		B	3	0	0	1	2
ZB28	F	Worsley		B	1	0	0	0	1
Small Bore Handgun Unlimited	
FI04	TK	Kelo		I	40	10	10	10	10
FI18	P	Savinainen	I	40	10	10	10	10
FR10	J	Esposito		I	39	10	9	10	10
AU11	K	Emery		I	39	9	10	10	10
FI08	EJ	Lempola		I	39	9	10	10	10
W049	M	Willemse		I	39	10	9	10	10
CZ08	K	Rouhova		I	39	10	9	10	10
FI07	JR	Lehtosaari		I	38	10	8	10	10
AU10	B	Dunbar		I	38	10	8	10	10
FI01	AT	Granlund		I	38	10	8	10	10
FR06	A	Brugiere		I	38	10	8	10	10
D016	PC	De Lange		I	38	9	9	10	10
D005	JP	De Greeff		I	38	9	9	10	10
FR20	L	Boulot		I	38	9	9	10	10
E005	KP	Engelbrecht	I	38	9	9	10	10
M070	W	Minnie		I	38	8	10	10	10
FI09	SP	Makela		I	38	8	10	10	10
R024	A	Roets		I	37	10	7	10	10
FR02	R	Astier		I	37	9	9	9	10
L001	S	Laubscher		I	37	9	8	10	10
W048	JM	Willemse		I	37	9	8	10	10
T014	LF	Thomas		I	37	8	9	10	10
FI19	L	Salin		I	37	7	10	10	10
FR16	J	Bonnet		I	36	10	6	10	10
S084	SP	Swanepoel		I	36	9	8	10	9
FI11	J-M	Saari		I	36	9	7	10	10
AU12	W	Christian		I	36	9	7	10	10
FR13	J	Rancy		I	36	9	7	10	10
G045	H	Griessel		I	36	8	8	10	10
FI21	T	Jokiranta		I	36	8	8	10	10
DE10	W	Post		I	36	7	9	10	10
G046	AJ	Griessel		I	35	8	7	10	10
M005	JV	Müller		I	35	6	9	10	10
K057	NM	Krige		I	33	9	6	8	10
B065	A	Brown		I	33	8	5	10	10
FI17	M	Salmijarvi		A	33	7	7	9	10
O008	JG	Opperman		I	33	6	8	9	10
R047	HC	Rossouw		I	33	5	8	10	10
NO01	B	Glosimot		A	33	5	8	10	10
ZB18	A	Pearce		A	32	8	7	9	8
W021	D	Willemse		I	32	7	5	10	10
L027	S	Laubscher		I	31	8	4	9	10
T030	G	Tonitz		A	31	6	5	10	10
N023	JAG	Nel		I	31	6	5	10	10
CZ04	I	Picek		A	30	9	6	8	7
S115	RO	Starke		A	30	5	5	10	10
DE04	V	Frydl		A	29	6	6	7	10
N024	WAG	Nel		I	29	5	6	8	10
V130	J	Valentin		I	28	5	7	8	8
E026	M	Engelbrecht	I	26	9	4	8	5
ZB19	C	Pearce		B	24	7	4	7	6
DE13	G	Stern		B	23	5	2	10	6
DE14	G	Stibig		B	22	6	4	8	4
DE03	G	Foisel		I	19	6	2	4	7
K017	J	Koch		A	18	4	4	5	5
ZB22	R	Harley		B	16	5	1	6	4
D104	BD	Dixon		B	16	4	2	4	6
ZB27	W	Rodges		B	14	1	3	4	6
ZB16	K	O'Sullivan		B	12	4	1	4	3
ZB17	R	O'Sullivan		B	12	3	0	4	5
ZB28	F	Worsley		B	11	1	0	5	5
ZB08	R	Worsley-Worswick	B	9	2	2	1	4
ZB21	R	Duncan		B	8	0	2	2	4
ZB09	T	Kok		B	5	1	1	0	3
Field Pistol Production
D016	PC	De Lange		I	38	9	10	9	10
FI16	J	Viitakoski		I	35	8	7	10	10
FR10	J	Esposito		I	34	8	8	9	9
FI11	J-M	Saari		I	34	8	6	10	10
CZ04	I	Picek		I	33	7	9	9	8
T014	LF	Thomas		I	32	8	7	8	9
CZ08	K	Rouhova		I	32	7	7	9	9
FR16	J	Bonnet		I	31	9	6	8	8
FR17	J	Guillot		I	31	7	8	8	8
FR13	J	Rancy		I	31	7	7	7	10
FI18	P	Savinainen		I	31	7	5	9	10
D005	JP	De Greeff		I	31	6	8	8	9
FI08	EJ	Lempola		I	30	7	5	8	10
AU10	B	Dunbar		I	30	7	4	9	10
FR06	A	Brugiere		I	30	6	7	8	9
AU11	K	Emery		I	30	6	6	8	10
FR20	L	Boulot		I	29	9	3	8	9
DE14	G	Stibig		A	29	6	7	9	7
L001	S	Laubscher		I	28	8	3	8	9
AU12	W	Christian		I	28	6	7	9	6
FR02	R	Astier		I	28	5	4	9	10
G045	H	Griessel		I	27	5	9	6	7
FR19	T	Barbet		I	27	5	6	8	8
E005	KP	Engelbrecht	I	26	7	5	7	7
G046	AJ	Griessel		I	26	5	6	9	6
NA01	A	Bredell		A	26	5	6	7	8
FI21	T	Jokiranta		I	25	6	2	9	8
CZ09	J	Chocholous	I	25	5	7	8	5
V034	AE	Venter		I	25	3	9	5	8
W021	D	Willemse		I	24	6	6	5	7
DE03	G	Foisel		I	23	7	2	7	7
H050	AE	Hollidge		I	23	5	5	4	9
DE13	G	Stern		I	22	6	4	4	8
R049	AD	Rossouw		I	22	5	1	9	7
DE04	V	Frydl		A	21	5	5	7	4
DE10	W	Post		I	18	4	4	3	7
M030	AG	Minnie		I	18	3	3	7	5
FI17	M	Salmijarvi		A	17	4	2	4	7
NO01	B	Glosimot		A	17	3	1	6	7
DE17	A	Mergenthaler	A	16	4	3	4	5
T030	G	Tonitz		A	16	3	1	7	5
R046	HA	Rossouw		A	15	3	2	5	5
DE16	D	Mindt		A	15	2	4	4	5
R024	A	Roets		I	15	0	3	4	8
M029	A	Minnie		I	14	1	3	3	7
V130	J	Valentin		A	13	4	1	3	5
ZB06	R	Speight		B	10	1	1	4	4
K017	J	Koch		A	4	2	0	1	1
ZB24	M	Laban		B	3	1	1	0	1
ZB23	P	Harley		B	2	1	0	0	1
K050	SA	Koudstaal		A	1	0	0	1	0
Field Pistol Production Any Sights
FI16	J	Viitakoski		I	39	9	10	10	10
FI18	P	Savinainen	I	36	8	9	9	10
CZ04	I	Picek		I	35	7	9	9	10
FR06	A	Brugiere		I	35	9	8	8	10
CZ09	J	Chocholous	I	35	7	9	9	10
D005	JP	De Greeff		I	34	8	8	8	10
FI08	EJ	Lempola		I	33	9	6	9	9
FR02	R	Astier		I	33	9	6	9	9
T014	LF	Thomas		I	33	8	8	8	9
D016	PC	De Lange		I	32	9	4	9	10
FR10	J	Esposito		I	32	7	8	8	9
FR16	J	Bonnet		I	32	6	9	9	8
FI11	J-M	Saari		I	32	6	8	9	9
FR20	L	Boulot		I	32	4	8	10	10
FR13	J	Rancy		I	31	8	7	7	9
G046	AJ	Griessel		I	31	7	6	8	10
FR19	T	Barbet		I	31	6	8	10	7
CZ08	K	Rouhova		I	30	8	7	5	10
E005	KP	Engelbrecht	I	29	6	4	9	10
V034	AE	Venter		I	29	5	5	10	9
NO01	B	Glosimot		I	29	4	7	9	9
FR17	J	Guillot		I	29	4	5	10	10
AU10	B	Dunbar		I	29	3	8	8	10
T030	G	Tonitz		A	28	6	6	7	9
NA01	A	Bredell		A	28	5	5	9	9
G045	H	Griessel		I	27	8	4	7	8
R049	AD	Rossouw		I	27	6	7	7	7
M030	AG	Minnie		I	27	6	4	8	9
AU12	W	Christian		I	26	5	7	6	8
AU11	K	Emery		I	26	4	4	9	9
FI17	M	Salmijarvi		I	24	3	4	9	8
H050	AE	Hollidge		I	24	2	5	9	8
FR15	L	Walgraeve		I	23	5	4	9	5
W021	D	Willemse		I	23	5	3	7	8
DE13	G	Stern		I	23	5	3	7	8
DE14	G	Stibig		I	23	4	6	5	8
R046	HA	Rossouw		A	22	6	2	9	5
L001	S	Laubscher		I	22	4	4	6	8
DE10	W	Post		A	22	4	4	5	9
DE03	G	Foisel		A	20	4	4	6	6
M029	A	Minnie		I	19	4	3	7	5
K050	SA	Koudstaal		A	16	5	1	6	4
FI21	T	Jokiranta		A	16	2	3	5	6
DE16	D	Mindt		A	12	2	2	3	5
FI19	L	Salin		A	11	2	1	1	7
ZB06	R	Speight		B	8	3	3	1	1
DE17	A	Mergenthaler	A	7	1	1	1	4
ZB24	M	Laban		B	6	2	1	2	1
ZB23	P	Harley		B	5	1	1	1	2
K017	J	Koch		I	4	1	1	2	0
Big Bore Rifle Hunting
AT04	P	Lamprecht	I	31	6	8	7	10
B033	JJ	Bekker		I	30	6	10	8	6
V028	WP	Van Zyl		I	28	6	6	8	8
FI22	M	Nikko		M	25	6	6	5	8
FI16	J	Viitakoski		M	24	6	5	8	5
FR18	M	Welter		M	24	4	6	7	7
NZ01	A	Murray		M	23	5	5	8	5
V085	R	Van Zyl		I	23	2	8	7	6
US03	LR	Peter		M	23	2	7	8	6
AU01	J	Linsley		A	22	6	6	6	4
R027	HA	Rossouw		I	22	4	3	10	5
E011	CWdT	Erasmus		M	21	4	5	6	6
R049	AD	Rossouw		M	20	3	4	7	6
S024	LL	Starke		M	19	6	2	7	4
FI13	SJ	Semi		A	19	3	4	6	6
O004	N	Opperman		M	18	6	3	5	4
FR04	J	Bartomele		A	17	4	2	6	5
IE02	F	Connolly		M	17	3	4	6	4
US11	M	Sanchez		A	16	5	3	5	3
V111	Y	Van Straaten	A	16	4	3	8	1
FR02	R	Astier		A	15	5	3	3	4
US06	J	Rodriguez		M	15	3	4	6	2
FR15	L	Walgraeve		A	14	5	2	5	2
L001	S	Laubscher		A	13	3	4	2	4
FI20	K	Semi		B	13	2	2	5	4
