Absenden Jahresmeisterschaft 22. November 2002
in Frauenfeld
zurück zum
Inhaltsverzeichnis
Schon fast traditionell feiert der VSMS das Absenden im Hotel 'Goldenes Kreuz' in Frauenfeld. Eine erfreulich grosse Anzahl folgte dieses Jahr der Einladung. |
|
Albert, von Studen gewohnt kulinarisch
das Zepter in die Hand zu nehmen, liess es sich nicht nehmen ,den Apero zu
eröffnen.
Folgende Fotos mal ohne Kommentar ! |
|
|
|
|
|
Bevor Showmaster, äh Schiessleiter Jürg Müller die Rangliste der Jahresmeisterschaft verkündet, ging es darum, den 'Ram Prix' zu vergeben. Der 'Ram Prix' wird jedes Jahr an das Mitglied vergeben, das sich durch überdurchschnittlichen Einsatz um den VSMS verdient gemacht hat. | |
|
|
In
der Laudatio berichtet Jürg von einem Mitglied, das obwohl dem
weiblichen Geschlecht angehört und nicht aktiv mitschiesst, dennoch bei
Wind und Wetter und praktisch ohne einmal zu fehlen in Studen mithilft,
den Platz einzurichten und wieder abzuräumen.
|
|
Ruth Paolini kann ihren Namen in die Liste der
auserwählten 'Ram Prix' Gewinner eintragen lassen.
Gratulation Ruth, |
|
Fast schon Nebensache, nach so glanzvollen Preisträgern, wird die eigentliche Rangverkündigung der Jahresmeisterschaft. Es ging u.a. um solche Preise, Gold Ram's und viel Champagner vom Feinsten.
|
|
Hier
sie Sieger, v.l.n.r.
Hans-Peter Kobelt
aus
Au, SG |
|
Big Bore / Grosskaliber |
Hier komplette Jahresrangliste als PDF file |
||||||
Rang | Schütze | BBR | BBP | BBS | BBU | total | Aggregat Vorjahr |
1. | Hans-Peter Kobelt | 40 | 40 | 34 | 40 | 154 | 152 |
2. | Bernhard Paolini | 38 | 39 | 29 | 40 | 146 | 150 |
3. | Adrian Meier | 30 | 38 | 34 | 39 | 141 | 144 |
4. | Jürg Müller | 36 | 39 | 22 | 40 | 137 | 135 |
5. | Richard Bünter | 30 | 36 | 28 | 39 | 133 | 125 |
6. | Guido J. Wasser | 29 | 34 | 19 | 39 | 121 | - |
7. | Mario Liechti | - | 33 | - | 34 | 67 | - |
8. | Marc Müller | 30 | - | - | 35 | 65 | - |
9. | Daniel Kälin | 21 | - | 23 | - | 44 | 109 |
Small Bore / Kleinkaliber | |||||||
Rang | Schütze | SBR | SBP | SBS | SBU | total | Aggregat Vorjahr |
1. | Hans-Peter Kobelt | 39 | 39 | 32 | 40 | 150 | 142 |
2. | Bernhard Paolini | 34 | 36 | 22 | 35 | 127 | 139 |
3. | Adrian Meier | 35 | 34 | 21 | 37 | 127 | 136 |
4. | Richard Bünter | 29 | 33 | 20 | 36 | 118 | - |
5. | Jürg Müller | 31 | 39 | 16 | 31 | 117 | 142 |
6. | René Sami | 28 | 29 | 17 | 33 | 107 | 97 |
7. | Mario Liechti | 24 | 32 | 16 | 35 | 107 | 89 |
8. | Guido J. Wasser | 18 | 29 | 21 | 33 | 101 | - |
9. | Heinrich M. Pfenninger | 15 | 16 | 6 | 17 | 54 | 61 |
10. | Marc Müller | 21 | - | - | - | 21 | - |
11. | Daniel Kälin | - | - | 17 | - | 17 | 97 |
Field Pistol / Feldpistole | |||||||
Rang | Schütze | FPP | FPaS | total | Aggregat Vorjahr | ||
1. | Hans-Peter Kobelt | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
2. | Adrian Meier | 32 | 32 | 64 | 65 | ||
3. | Bernhard Paolini | 28 | 32 | 60 | 71 | ||
4. | Jürg Müller | 26 | 34 | 60 | 54 | ||
5. | Daniel Kälin | 16 | 36 | 52 | 49 | ||
6. | Richard Bünter | 23 | 26 | 49 | - | ||
7. | Guido J. Wasser | 24 | 15 | 39 | - | ||
8. | Heinrich M. Pfenninger | 7 | 18 | 25 | 31 | ||
9. | René Sami | - | 15 | 15 | - |
Beim 'Schiessleiter
Cup' ging es darum, bei den letzten
zwei Wettkämpfen in Studen gegen sein eigenes Handicap (Durchschnitt der
diesjährigen Wettkämpfe) zu schiessen. Es gewinnt also der, der sich
selber gegenüber sich nochmals am besten steigern konnte.
Gewonnen wurde der Cup von:
Die die Rangliste mit den genauen Ausführungsbestimmungen.
|